Teknisyen KPSS taban puanları ve kadroları
Teknisyen ünvanı için ÖSYM verisinde 13 yerleştirme döneminde 605 kadro ve toplam 910 kontenjan görünüyor; kadrolar ortaöğretim düzeyinde açılmış. Son dönemde (KPSS-2026/1) kadro taban puanı ortaöğretim için 69,034 – 92,344 (P94, 2024 sınavı) arasında kaldı.
Son güncelleme: 23 Ekim 2026
Maaş: İlk atamada yaklaşık 71.000 TL net (tahmini; ortaöğretim kadrolarında, 12/2 derece/kademe). 9 kadro için hesaplandı; sözleşmeli ve kendi mevzuatıyla ödeme yapan kurumlar dahil değildir. Tahmini net maaş (Ekim 2026, ilk atama, bekâr, çocuksuz). Resmî katsayılar ve mevzuattan hesaplandı. İlk atama derecesi/kademesi öğrenim düzeyine göre alındı (657 sayılı Kanun m.36: lisans 9/1, önlisans 10/2, lise 13/3; mühendis, mimar, istatistikçi, veteriner hekim gibi ünvanlarda kanuni ilaveyle), kıdem yok. Avukatta stajın açıkta yapıldığı varsayılarak 9/3 alındı. Aile yardımı, sendika ve toplu sözleşme ikramiyesi, kurum ek ödemeleri, döner sermaye ve bölge farkları, avukatlarda yol tazminatı dahil değildir. Kesin değildir.
Dönem dönem taban puanlar
Taban, o dönemde yerleşen en düşük puandır. Her satır kendi sınav yılının puan ölçeğindedir; farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
| Dönem | Düzey | Sınav yılı | Kadro | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Ortaöğretim (P94) | 2024 | 66 | 108 | 69,034 | 79,413 | 92,344 |
| KPSS-2025/2 | Ortaöğretim (P94) | 2024 | 49 | 91 | 69,731 | 79,660 | 89,850 |
| KPSS-2025/1 | Ortaöğretim (P94) | 2024 | 69 | 119 | 72,163 | 81,667 | 90,599 |
| KPSS-2024/2 | Ortaöğretim (P94) | 2024 | 6 | 13 | 85,146 | 87,656 | 91,334 |
| KPSS-2024/1 | Ortaöğretim (P94) | 2022 | 49 | 84 | 71,191 | 80,976 | 87,384 |
| KPSS-2023/2 | Ortaöğretim (P94) | 2022 | 86 | 118 | 73,097 | 80,728 | 93,050 |
| KPSS-2023/1 | Ortaöğretim (P94) | 2022 | 49 | 77 | 77,192 | 83,973 | 92,308 |
| KPSS-2022/2 | Ortaöğretim (P94) | 2022 | 49 | 67 | 58,666 | 86,281 | 92,722 |
| KPSS-2022/1 | Ortaöğretim (P94) | 2020 | 27 | 31 | 77,334 | 87,644 | 93,713 |
| KPSS-2021/2 | Ortaöğretim (P94) | 2020 | 36 | 38 | 71,685 | 88,474 | 97,280 |
| KPSS-2021/1 | Ortaöğretim (P94) | 2020 | 32 | 36 | 73,095 | 88,681 | 96,839 |
| KPSS-2020/2 | Ortaöğretim (P94) | 2020 | 28 | 33 | 72,212 | 87,634 | 96,413 |
| KPSS-2020/1 | Ortaöğretim (P94) | 2018 | 59 | 95 | 69,628 | 82,811 | 88,679 |
KPSS-2026/1 kurum ve il tablosu
66 kadro, taban puanı yüksekten düşüğe sıralı. Taban “Belli değil” ise o kadroya kimse yerleşmemiştir.
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 92,344 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | Ortaöğretim | 1 | 92,081 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar / Dinar | Ortaöğretim | 1 | 91,838 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Giresun / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 90,053 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Ankara | Ortaöğretim | 2 | 88,447 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | Ortaöğretim | 1 | 85,646 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara / Yenimahalle | Ortaöğretim | 1 | 85,479 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Kastamonu / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 84,118 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Adıyaman / Kahta | Ortaöğretim | 1 | 83,788 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 83,611 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | Ortaöğretim | 1 | 83,479 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kayseri / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 82,918 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırşehir / Boztepe | Ortaöğretim | 1 | 82,814 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara / Polatlı | Ortaöğretim | 1 | 82,472 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mardin / Kızıltepe | Ortaöğretim | 1 | 82,165 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Aydın / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 81,932 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Ankara | Ortaöğretim | 5 | 81,897 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 81,847 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 81,375 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Kayseri / Sarıoğlan | Ortaöğretim | 1 | 81,233 |
| Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu | Ankara | Ortaöğretim | 1 | 80,873 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya / Kadınhanı | Ortaöğretim | 1 | 80,723 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Burdur / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 80,714 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa / Viranşehir | Ortaöğretim | 1 | 80,702 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa / Ceylanpınar | Ortaöğretim | 1 | 80,692 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eskişehir / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 80,512 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 80,325 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Trabzon / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 80,319 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 80,174 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 80,139 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eskişehir / Sivrihisar | Ortaöğretim | 1 | 79,892 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara / Şereflikoçhisar | Ortaöğretim | 1 | 79,596 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Van / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 79,554 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 10 | 79,272 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Amasya / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 79,189 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Kırklareli / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 79,069 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Ortaöğretim | 1 | 79,069 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Tekirdağ / Malkara | Ortaöğretim | 1 | 78,826 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Tekirdağ / Çorlu | Ortaöğretim | 1 | 78,780 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa / Ceylanpınar | Ortaöğretim | 1 | 78,717 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Çorum / Alaca | Ortaöğretim | 1 | 78,332 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Gaziantep / İslahiye | Ortaöğretim | 1 | 78,116 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Çanakkale / Biga | Ortaöğretim | 1 | 78,082 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Adana / Ceyhan | Ortaöğretim | 1 | 78,049 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya / Kadınhanı | Ortaöğretim | 1 | 78,019 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Kırklareli / Lüleburgaz | Ortaöğretim | 1 | 78,009 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Hatay / Antakya | Ortaöğretim | 1 | 77,952 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 77,590 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa / Ceylanpınar | Ortaöğretim | 5 | 77,512 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | Ortaöğretim | 1 | 77,483 |
Tümünü göster (16 satır daha)
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|---|
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır / Aralık | Ortaöğretim | 1 | 77,480 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 76,911 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Ortaöğretim | 1 | 76,850 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 75,869 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 2 | 74,907 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Ankara | Ortaöğretim | 3 | 74,709 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 74,258 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kütahya / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 73,031 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 72,761 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | İzmir / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 72,741 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çankırı / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 72,633 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Edirne / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 72,273 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 2 | 71,510 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Ankara | Ortaöğretim | 7 | 69,877 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Ortaöğretim | 2 | 69,154 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 14 | 69,034 |
En çok alım yapan kurumlar ve iller
Verideki 13 dönemin toplam kontenjanına göre; geçmişi gösterir, gelecek alımları garanti etmez.
Kurumlar
- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü · 410 kontenjan, 11 dönem
- Gelir İdaresi Başkanlığı · 76 kontenjan, 6 dönem
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü · 63 kontenjan, 8 dönem
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · 62 kontenjan, 2 dönem
- Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü · 52 kontenjan, 7 dönem
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü · 42 kontenjan, 4 dönem
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi · 15 kontenjan, 3 dönem
- Hazine ve Maliye Bakanlığı · 15 kontenjan, 1 dönem
- Bingöl Üniversitesi · 12 kontenjan, 5 dönem
- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği · 9 kontenjan, 4 dönem
İller
- Ankara · 199 kontenjan, 13 dönem
- Afyonkarahisar · 137 kontenjan, 10 dönem
- İstanbul · 54 kontenjan, 9 dönem
- Şanlıurfa · 37 kontenjan, 7 dönem
- Yozgat · 23 kontenjan, 7 dönem
- Kocaeli · 21 kontenjan, 8 dönem
- Tekirdağ · 20 kontenjan, 11 dönem
- Konya · 17 kontenjan, 9 dönem
- Mersin · 17 kontenjan, 6 dönem
- Erzurum · 16 kontenjan, 6 dönem
Kaynak: ÖSYM, KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları (2020/1–2026/1) www.osym.gov.tr
Teknisyen hakkında sık sorulanlar
Teknisyen kadrosu için hangi puan türü gerekir?
Ortaöğretim düzeyindeki kadrolar için P94 puan türü kullanılır; ayrıntı için ilgili dönemin ÖSYM kılavuzuna bakmalısın.
Teknisyen alımını en çok hangi kurum yapıyor?
Verideki 13 dönemde en çok kontenjan açan kurumlar: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (410 kontenjan), Gelir İdaresi Başkanlığı (76 kontenjan), Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (63 kontenjan). İl olarak en çok kontenjan şu illerde: Ankara (199 kontenjan), Afyonkarahisar (137 kontenjan), İstanbul (54 kontenjan). Bu sıralama geçmiş dönemleri anlatır, gelecek alımların garantisi değildir.
Teknisyen için son dönemde taban kaç oldu?
KPSS-2026/1 döneminde ortaöğretim düzeyinde 69,034 – 92,344 (P94, 2024 sınavı). Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz; taban puanlar her dönem değişir ve gelecek dönem için garanti vermez.
Teknisyen maaşı ne kadar?
İlk atamada yaklaşık 71.000 TL net (tahmini; ortaöğretim kadrolarında, 12/2 derece/kademe). 9 kadro için hesaplandı; sözleşmeli ve kendi mevzuatıyla ödeme yapan kurumlar dahil değildir. Tahmini net maaş (Ekim 2026, ilk atama, bekâr, çocuksuz). Resmî katsayılar ve mevzuattan hesaplandı. İlk atama derecesi/kademesi öğrenim düzeyine göre alındı (657 sayılı Kanun m.36: lisans 9/1, önlisans 10/2, lise 13/3; mühendis, mimar, istatistikçi, veteriner hekim gibi ünvanlarda kanuni ilaveyle), kıdem yok. Avukatta stajın açıkta yapıldığı varsayılarak 9/3 alındı. Aile yardımı, sendika ve toplu sözleşme ikramiyesi, kurum ek ödemeleri, döner sermaye ve bölge farkları, avukatlarda yol tazminatı dahil değildir. Kesin değildir.
Taban puanlar, kontenjanlar ve maaşlar geçmiş verilere dayanan tahmini bilgilerdir; bir sonraki dönem için garanti değildir. Kesin bilgi için ilgili dönemin ÖSYM kılavuzuna bakın.