Tekniker KPSS taban puanları ve kadroları
Tekniker ünvanı için ÖSYM verisinde 13 yerleştirme döneminde 1.262 kadro ve toplam 1.892 kontenjan görünüyor; kadrolar önlisans düzeyinde açılmış. Son dönemde (KPSS-2026/1) kadro taban puanı önlisans için 71,340 – 97,549 (P93, 2024 sınavı) arasında kaldı.
Son güncelleme: 23 Ekim 2026
Maaş: İlk atamada yaklaşık 75.600 TL net (tahmini; önlisans kadrolarında, 9/2 derece/kademe). 12 kadro için hesaplandı; sözleşmeli ve kendi mevzuatıyla ödeme yapan kurumlar dahil değildir. Tahmini net maaş (Ekim 2026, ilk atama, bekâr, çocuksuz). Resmî katsayılar ve mevzuattan hesaplandı. İlk atama derecesi/kademesi öğrenim düzeyine göre alındı (657 sayılı Kanun m.36: lisans 9/1, önlisans 10/2, lise 13/3; mühendis, mimar, istatistikçi, veteriner hekim gibi ünvanlarda kanuni ilaveyle), kıdem yok. Avukatta stajın açıkta yapıldığı varsayılarak 9/3 alındı. Aile yardımı, sendika ve toplu sözleşme ikramiyesi, kurum ek ödemeleri, döner sermaye ve bölge farkları, avukatlarda yol tazminatı dahil değildir. Kesin değildir.
Dönem dönem taban puanlar
Taban, o dönemde yerleşen en düşük puandır. Her satır kendi sınav yılının puan ölçeğindedir; farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
| Dönem | Düzey | Sınav yılı | Kadro | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Önlisans (P93) | 2024 | 225 | 451 | 71,340 | 78,648 | 97,549 |
| KPSS-2025/2 | Önlisans (P93) | 2024 | 126 | 163 | 66,038 | 85,858 | 96,441 |
| KPSS-2025/1 | Önlisans (P93) | 2024 | 86 | 107 | 72,733 | 82,941 | 99,813 |
| KPSS-2024/2 | Önlisans (P93) | 2024 | 70 | 99 | 76,477 | 89,138 | 96,863 |
| KPSS-2024/1 | Önlisans (P93) | 2022 | 87 | 104 | 59,665 | 84,374 | 99,282 |
| KPSS-2023/2 | Önlisans (P93) | 2022 | 118 | 184 | 64,432 | 83,050 | 97,213 |
| KPSS-2023/1 | Önlisans (P93) | 2022 | 96 | 123 | 67,792 | 86,246 | 98,948 |
| KPSS-2022/2 | Önlisans (P93) | 2022 | 82 | 137 | 71,063 | 86,579 | 95,980 |
| KPSS-2022/1 | Önlisans (P93) | 2020 | 71 | 95 | 67,248 | 85,861 | 96,393 |
| KPSS-2021/2 | Önlisans (P93) | 2020 | 70 | 107 | 70,693 | 86,078 | 93,234 |
| KPSS-2021/1 | Önlisans (P93) | 2020 | 92 | 111 | 68,760 | 86,859 | 97,880 |
| KPSS-2020/2 | Önlisans (P93) | 2020 | 64 | 95 | 77,130 | 88,173 | 96,707 |
| KPSS-2020/1 | Önlisans (P93) | 2018 | 75 | 116 | 69,262 | 85,420 | 95,033 |
KPSS-2026/1 kurum ve il tablosu
225 kadro, taban puanı yüksekten düşüğe sıralı. Taban “Belli değil” ise o kadroya kimse yerleşmemiştir.
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|---|
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Van / Tuşba | Önlisans | 1 | 97,549 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hatay / Antakya | Önlisans | 1 | 94,499 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | Önlisans | 1 | 93,174 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum / Yakutiye | Önlisans | 1 | 90,830 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum / Yakutiye | Önlisans | 1 | 90,738 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Rize / Pazar | Önlisans | 1 | 90,465 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | Önlisans | 2 | 89,702 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya / Emet | Önlisans | 1 | 89,307 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara / Etimesgut | Önlisans | 1 | 86,913 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır / Aralık | Önlisans | 1 | 86,791 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ordu / Gülyalı | Önlisans | 1 | 86,711 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Iğdır / Merkez | Önlisans | 1 | 86,421 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Çanakkale / Gökçeada | Önlisans | 1 | 86,092 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzincan / Merkez | Önlisans | 1 | 86,084 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya / Sarayönü | Önlisans | 1 | 85,824 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul / Avcılar | Önlisans | 1 | 85,500 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa / Ceylanpınar | Önlisans | 1 | 84,908 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas / Merkez | Önlisans | 1 | 84,821 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar / Merkez | Önlisans | 1 | 84,602 |
| Çankırı İl Özel İdaresi | Çankırı / Merkez | Önlisans | 2 | 84,204 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Denizli / Acıpayam | Önlisans | 1 | 84,128 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Karaman / Ermenek | Önlisans | 1 | 84,086 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Zonguldak / Ereğli | Önlisans | 2 | 83,943 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa / Ceylanpınar | Önlisans | 1 | 83,898 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır / Aralık | Önlisans | 1 | 83,708 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Denizli / Çivril | Önlisans | 1 | 83,707 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Samsun / Vezirköprü | Önlisans | 1 | 83,677 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sivas / Zara | Önlisans | 1 | 83,668 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Samsun / Ladik | Önlisans | 1 | 83,620 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa / Eyyübiye | Önlisans | 1 | 83,449 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bitlis / Adilcevaz | Önlisans | 1 | 83,268 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bayburt / Merkez | Önlisans | 1 | 83,066 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Zonguldak / Kilimli | Önlisans | 1 | 82,892 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Zonguldak / Alaplı | Önlisans | 2 | 82,834 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa / Haliliye | Önlisans | 1 | 82,831 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Denizli / Çal | Önlisans | 1 | 82,778 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa / Siverek | Önlisans | 2 | 82,648 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Aksaray / Sarıyahşi | Önlisans | 1 | 82,568 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Isparta / Şarkikaraağaç | Önlisans | 1 | 82,506 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Amasya / Merkez | Önlisans | 1 | 82,477 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara / Gölbaşı | Önlisans | 1 | 82,464 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Çankırı / Merkez | Önlisans | 1 | 82,421 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Giresun / Bulancak | Önlisans | 3 | 82,378 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Çorum / Kargı | Önlisans | 1 | 82,329 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Niğde / Çiftlik | Önlisans | 1 | 82,325 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bitlis / Merkez | Önlisans | 2 | 82,298 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tokat / Niksar | Önlisans | 1 | 82,264 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Giresun / Tirebolu | Önlisans | 1 | 82,247 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul / Kadıköy | Önlisans | 2 | 82,239 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bitlis / Hizan | Önlisans | 1 | 82,172 |
Tümünü göster (175 satır daha)
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|---|
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tokat / Erbaa | Önlisans | 1 | 82,117 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Siirt / Baykan | Önlisans | 1 | 82,084 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş / Merkez | Önlisans | 1 | 82,041 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kayseri / Merkez | Önlisans | 1 | 82,039 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Aksaray / Merkez | Önlisans | 1 | 81,989 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Isparta / Sütçüler | Önlisans | 1 | 81,976 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Iğdır / Merkez | Önlisans | 2 | 81,970 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Balıkesir / Erdek | Önlisans | 1 | 81,966 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tokat / Almus | Önlisans | 1 | 81,945 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Trabzon / Beşikdüzü | Önlisans | 1 | 81,944 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya / Kadınhanı | Önlisans | 1 | 81,887 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sivas / Kangal | Önlisans | 1 | 81,867 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Erzurum / Yakutiye | Önlisans | 2 | 81,828 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Rize / Pazar | Önlisans | 2 | 81,819 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Şırnak / Beytüşşebap | Önlisans | 1 | 81,805 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara / Yenimahalle | Önlisans | 2 | 81,747 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ordu / Kumru | Önlisans | 1 | 81,632 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Karaman / Sarıveliler | Önlisans | 1 | 81,622 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ağrı / Merkez | Önlisans | 1 | 81,618 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Denizli / Baklan | Önlisans | 1 | 81,612 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Karaman / Başyayla | Önlisans | 1 | 81,556 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ordu / Gölköy | Önlisans | 1 | 81,552 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara / Merkez | Önlisans | 5 | 81,515 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sinop / Türkeli | Önlisans | 1 | 81,431 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sinop / Erfelek | Önlisans | 1 | 81,360 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Artvin / Arhavi | Önlisans | 1 | 81,347 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Van / Saray | Önlisans | 1 | 81,337 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bingöl / Karlıova | Önlisans | 1 | 81,261 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Rize / Güneysu | Önlisans | 1 | 81,248 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırklareli / Lüleburgaz | Önlisans | 1 | 81,248 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ardahan / Merkez | Önlisans | 2 | 81,192 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ordu / Akkuş | Önlisans | 1 | 81,147 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ordu / Korgan | Önlisans | 1 | 81,134 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sivas / İmranlı | Önlisans | 1 | 81,132 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Muş / Varto | Önlisans | 1 | 81,115 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak / Tüm İlçeler | Önlisans | 2 | 81,069 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ordu / Gürgentepe | Önlisans | 1 | 81,007 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ordu / Aybastı | Önlisans | 1 | 80,984 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sivas / Gemerek | Önlisans | 1 | 80,925 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Gümüşhane / Kürtün | Önlisans | 1 | 80,911 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Erzurum / Aziziye | Önlisans | 1 | 80,876 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sivas / Doğanşar | Önlisans | 1 | 80,851 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | Önlisans | 1 | 80,842 |
| Avrupa Birliği Başkanlığı | Ankara | Önlisans | 1 | 80,809 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Erzincan / Çayırlı | Önlisans | 1 | 80,707 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | İzmir / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 80,697 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | İstanbul | Önlisans | 1 | 80,694 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Erzurum / Şenkaya | Önlisans | 1 | 80,681 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Erzincan / Refahiye | Önlisans | 1 | 80,671 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Erzincan / Tercan | Önlisans | 1 | 80,662 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun / Merkez | Önlisans | 2 | 80,606 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ardahan / Göle | Önlisans | 2 | 80,584 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ağrı / Eleşkirt | Önlisans | 1 | 80,453 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ardahan / Çıldır | Önlisans | 1 | 80,278 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tokat / Zile | Önlisans | 1 | 80,193 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Denizli / Merkez | Önlisans | 3 | 79,711 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Trabzon / Merkez | Önlisans | 2 | 79,660 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İzmir / Seferihisar | Önlisans | 1 | 79,529 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Amasya / Merkez | Önlisans | 1 | 79,375 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya / Kadınhanı | Önlisans | 1 | 79,346 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Yozgat / Sorgun | Önlisans | 1 | 78,983 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Önlisans | 1 | 78,949 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Balıkesir / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 78,648 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Antalya / Serik | Önlisans | 1 | 78,630 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara / Tüm İlçeler | Önlisans | 3 | 78,119 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Hatay / Tüm İlçeler | Önlisans | 2 | 77,534 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Konya / Ilgın | Önlisans | 1 | 77,373 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Van / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 77,320 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak / Tüm İlçeler | Önlisans | 3 | 77,281 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 76,923 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara / Gölbaşı | Önlisans | 1 | 76,920 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas / Tüm İlçeler | Önlisans | 2 | 76,912 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Konya / Bozkır | Önlisans | 1 | 76,672 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mardin / Derik | Önlisans | 1 | 76,318 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa / Yıldırım | Önlisans | 1 | 76,264 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya / Pamukova | Önlisans | 1 | 76,254 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Yalova / Altınova | Önlisans | 1 | 76,252 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Van / Başkale | Önlisans | 2 | 76,153 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul / Tüm İlçeler | Önlisans | 2 | 76,096 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir / Sivrihisar | Önlisans | 1 | 75,843 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Antalya / Kepez | Önlisans | 1 | 75,822 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İzmir / Bergama | Önlisans | 1 | 75,721 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Çanakkale / Gelibolu | Önlisans | 1 | 75,705 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Yozgat / Çayıralan | Önlisans | 1 | 75,698 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Ağrı / Merkez | Önlisans | 1 | 75,581 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar / Merkez | Önlisans | 1 | 75,546 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Konya / Karapınar | Önlisans | 3 | 75,525 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Yozgat / Yenifakılı | Önlisans | 1 | 75,480 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa / Gemlik | Önlisans | 1 | 75,437 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul / Silivri | Önlisans | 1 | 75,402 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa / Osmangazi | Önlisans | 3 | 75,324 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İzmir / Bayındır | Önlisans | 1 | 75,274 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Uşak / Banaz | Önlisans | 1 | 75,202 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Amasya / Taşova | Önlisans | 1 | 75,181 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kütahya / Gediz | Önlisans | 1 | 75,158 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Konya / Yunak | Önlisans | 1 | 75,046 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Balıkesir / Gönen | Önlisans | 2 | 75,031 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya / Kocaali | Önlisans | 1 | 74,948 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Uşak / Sivaslı | Önlisans | 1 | 74,927 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kütahya / Merkez | Önlisans | 4 | 74,920 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar / Dinar | Önlisans | 1 | 74,908 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ankara / Nallıhan | Önlisans | 1 | 74,904 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Amasya / Göynücek | Önlisans | 1 | 74,900 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa / İnegöl | Önlisans | 1 | 74,887 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Manisa / Turgutlu | Önlisans | 2 | 74,882 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Burdur / Altınyayla | Önlisans | 1 | 74,869 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Eskişehir / Günyüzü | Önlisans | 2 | 74,844 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilecik / İnhisar | Önlisans | 1 | 74,829 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekirdağ / Marmaraereğlisi | Önlisans | 3 | 74,817 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa / Yenişehir | Önlisans | 2 | 74,804 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar / İhsaniye | Önlisans | 1 | 74,801 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Yozgat / Merkez | Önlisans | 1 | 74,800 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Eskişehir / Çifteler | Önlisans | 1 | 74,788 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İzmir / Kınık | Önlisans | 1 | 74,780 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Balıkesir / Dursunbey | Önlisans | 2 | 74,779 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Balıkesir / Marmara | Önlisans | 1 | 74,775 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa / M.kemalpaşa | Önlisans | 1 | 74,709 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa / İznik | Önlisans | 1 | 74,665 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar / Başmakçı | Önlisans | 1 | 74,630 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa / Orhaneli | Önlisans | 1 | 74,621 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İzmir / Torbalı | Önlisans | 2 | 74,588 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kütahya / Çavdarhisar | Önlisans | 1 | 74,584 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekirdağ / Çerkezköy | Önlisans | 3 | 74,574 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Balıkesir / Balya | Önlisans | 2 | 74,561 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya / Söğütlü | Önlisans | 2 | 74,547 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kars / Merkez | Önlisans | 2 | 74,529 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekirdağ / Çorlu | Önlisans | 2 | 74,521 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya / Kaş | Önlisans | 1 | 74,507 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Mersin / Anamur | Önlisans | 1 | 74,475 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa / Büyükorhan | Önlisans | 1 | 74,452 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kütahya / Aslanapa | Önlisans | 1 | 74,447 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Silivri | Önlisans | 1 | 74,390 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Sivas / Ulaş | Önlisans | 1 | 74,366 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Edirne / Enez | Önlisans | 2 | 74,315 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir / Çeşme | Önlisans | 1 | 74,174 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Ümraniye | Önlisans | 2 | 74,172 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Şile | Önlisans | 5 | 73,963 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Çatalca | Önlisans | 2 | 73,954 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Büyükçekmece | Önlisans | 5 | 73,865 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzincan / Merkez | Önlisans | 1 | 73,810 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Başakşehir | Önlisans | 6 | 73,714 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Üsküdar | Önlisans | 4 | 73,709 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Sultanbeyli | Önlisans | 7 | 73,615 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Pendik | Önlisans | 10 | 73,555 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Eyüpsultan | Önlisans | 4 | 73,540 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Beşiktaş | Önlisans | 1 | 73,487 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Arnavutköy | Önlisans | 6 | 73,417 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Sarıyer | Önlisans | 1 | 73,341 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Beyoğlu | Önlisans | 2 | 73,327 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Kartal | Önlisans | 6 | 73,326 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Maltepe | Önlisans | 4 | 73,308 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Ataşehir | Önlisans | 5 | 73,287 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Beylikdüzü | Önlisans | 1 | 73,269 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Sancaktepe | Önlisans | 5 | 73,268 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Esenyurt | Önlisans | 15 | 73,152 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Bakırköy | Önlisans | 2 | 73,101 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Bahçelievler | Önlisans | 14 | 72,855 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Kadıköy | Önlisans | 12 | 72,843 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Küçükçekmece | Önlisans | 14 | 72,769 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Beykoz | Önlisans | 1 | 72,755 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Kağıthane | Önlisans | 5 | 72,739 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Trabzon / Akçaabat | Önlisans | 1 | 72,714 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Şişli | Önlisans | 4 | 72,706 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Sultangazi | Önlisans | 7 | 72,685 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Esenler | Önlisans | 3 | 72,638 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Avcılar | Önlisans | 9 | 72,591 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Edirne / Enez | Önlisans | 1 | 72,547 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Zeytinburnu | Önlisans | 7 | 72,519 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Güngören | Önlisans | 11 | 72,481 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Van / Tuşba | Önlisans | 1 | 72,475 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Bağcılar | Önlisans | 9 | 72,402 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Bayrampaşa | Önlisans | 6 | 72,393 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Fatih | Önlisans | 3 | 72,375 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul / Gaziosmanpaşa | Önlisans | 5 | 72,356 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak / Tüm İlçeler | Önlisans | 5 | 71,340 |
En çok alım yapan kurumlar ve iller
