Muhasebeci KPSS taban puanları ve kadroları
Muhasebeci ünvanı için ÖSYM verisinde 12 yerleştirme döneminde 165 kadro ve toplam 172 kontenjan görünüyor; kadrolar lisans ve önlisans düzeyinde açılmış. Son dönemde (KPSS-2026/1) kadro taban puanı lisans için 80,024 – 81,191 (P3, 2024 sınavı) arasında kaldı; önlisans için 81,678 – 85,709 (P93, 2024 sınavı) arasında kaldı.
Son güncelleme: 23 Ekim 2026
Dönem dönem taban puanlar
Taban, o dönemde yerleşen en düşük puandır. Her satır kendi sınav yılının puan ölçeğindedir; farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
| Dönem | Düzey | Sınav yılı | Kadro | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Lisans (P3) | 2024 | 3 | 3 | 80,024 | 80,839 | 81,191 |
| KPSS-2026/1 | Önlisans (P93) | 2024 | 9 | 9 | 81,678 | 82,650 | 85,709 |
| KPSS-2025/2 | Lisans (P3) | 2024 | 1 | 1 | 81,106 | 81,106 | 81,106 |
| KPSS-2025/1 | Lisans (P3) | 2024 | 3 | 4 | 80,439 | 80,628 | 81,877 |
| KPSS-2025/1 | Önlisans (P93) | 2024 | 24 | 25 | 80,038 | 81,056 | 84,472 |
| KPSS-2024/1 | Önlisans (P93) | 2022 | 16 | 16 | 75,385 | 76,943 | 81,006 |
| KPSS-2023/2 | Lisans (P3) | 2022 | 2 | 2 | 77,558 | 79,808 | 82,058 |
| KPSS-2023/2 | Önlisans (P93) | 2022 | 24 | 24 | 75,665 | 76,446 | 89,021 |
| KPSS-2023/1 | Lisans (P3) | 2022 | 1 | 3 | 84,258 | 84,258 | 84,258 |
| KPSS-2023/1 | Önlisans (P93) | 2022 | 22 | 24 | 77,302 | 78,609 | 84,635 |
| KPSS-2022/2 | Önlisans (P93) | 2022 | 15 | 16 | 80,674 | 82,369 | 90,189 |
| KPSS-2022/1 | Önlisans (P93) | 2020 | 14 | 14 | 82,554 | 83,518 | 93,170 |
| KPSS-2021/2 | Önlisans (P93) | 2020 | 7 | 7 | 83,585 | 84,713 | 86,380 |
| KPSS-2021/1 | Lisans (P3) | 2020 | 1 | 1 | 85,529 | 85,529 | 85,529 |
| KPSS-2021/1 | Önlisans (P93) | 2020 | 13 | 13 | 84,688 | 86,047 | 90,206 |
| KPSS-2020/2 | Önlisans (P93) | 2020 | 3 | 3 | 86,652 | 88,387 | 89,998 |
| KPSS-2020/1 | Önlisans (P93) | 2018 | 7 | 7 | 83,845 | 84,482 | 88,236 |
KPSS-2026/1 kurum ve il tablosu
12 kadro, taban puanı yüksekten düşüğe sıralı. Taban “Belli değil” ise o kadroya kimse yerleşmemiştir.
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|---|
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mardin / Kızıltepe | Önlisans | 1 | 85,709 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar / Sandıklı | Önlisans | 1 | 84,276 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Erzurum / Horasan | Önlisans | 1 | 83,924 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Edirne / İpsala | Önlisans | 1 | 83,907 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Kırıkkale / Delice | Önlisans | 1 | 82,650 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Hatay / Kırıkhan | Önlisans | 1 | 82,525 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara / Haymana | Önlisans | 1 | 82,341 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara / Şereflikoçhisar | Önlisans | 1 | 82,006 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Iğdır / Merkez | Önlisans | 1 | 81,678 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Adıyaman / Merkez | Lisans | 1 | 81,191 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar / Bolvadin | Lisans | 1 | 80,839 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Yozgat / Yerköy | Lisans | 1 | 80,024 |
En çok alım yapan kurumlar ve iller
Verideki 12 dönemin toplam kontenjanına göre; geçmişi gösterir, gelecek alımları garanti etmez.
Kurumlar
- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü · 164 kontenjan, 11 dönem
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı · 2 kontenjan, 2 dönem
- Muş İl Özel İdaresi · 2 kontenjan, 1 dönem
- Çayırlı (Erzincan) Belediye Başkanlığı · 1 kontenjan, 1 dönem
- Deredolu Belediye Başkanlığı · 1 kontenjan, 1 dönem
- Sarıgöl Belediye Başkanlığı · 1 kontenjan, 1 dönem
- Yenikent (Aksaray) Belediye Başkanlığı · 1 kontenjan, 1 dönem
İller
- Konya · 16 kontenjan, 8 dönem
- Afyonkarahisar · 15 kontenjan, 6 dönem
- Ankara · 14 kontenjan, 7 dönem
- Tekirdağ · 9 kontenjan, 6 dönem
- Yozgat · 8 kontenjan, 5 dönem
- Kırıkkale · 7 kontenjan, 6 dönem
- Edirne · 6 kontenjan, 5 dönem
- Sivas · 6 kontenjan, 5 dönem
- Erzurum · 6 kontenjan, 4 dönem
- Kırşehir · 6 kontenjan, 4 dönem
Kaynak: ÖSYM, KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları (2020/1–2026/1) www.osym.gov.tr
Muhasebeci hakkında sık sorulanlar
Muhasebeci kadrosu için hangi puan türü gerekir?
Lisans düzeyindeki kadrolar için P3, önlisans düzeyindeki kadrolar için P93 puan türü kullanılır. Hangisinin geçerli olduğu kadronun istediği öğrenim düzeyine bağlıdır; ayrıntı için ilgili dönemin ÖSYM kılavuzuna bakmalısın.
Muhasebeci alımını en çok hangi kurum yapıyor?
Verideki 12 dönemde en çok kontenjan açan kurumlar: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (164 kontenjan), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (2 kontenjan), Muş İl Özel İdaresi (2 kontenjan). İl olarak en çok kontenjan şu illerde: Konya (16 kontenjan), Afyonkarahisar (15 kontenjan), Ankara (14 kontenjan). Bu sıralama geçmiş dönemleri anlatır, gelecek alımların garantisi değildir.
Muhasebeci için son dönemde taban kaç oldu?
KPSS-2026/1 döneminde lisans düzeyinde 80,024 – 81,191 (P3, 2024 sınavı); önlisans düzeyinde 81,678 – 85,709 (P93, 2024 sınavı). Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz; taban puanlar her dönem değişir ve gelecek dönem için garanti vermez.
Taban puanlar, kontenjanlar ve maaşlar geçmiş verilere dayanan tahmini bilgilerdir; bir sonraki dönem için garanti değildir. Kesin bilgi için ilgili dönemin ÖSYM kılavuzuna bakın.