Memur KPSS taban puanları ve kadroları
Memur ünvanı için ÖSYM verisinde 13 yerleştirme döneminde 3.300 kadro ve toplam 8.232 kontenjan görünüyor; kadrolar lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyinde açılmış. Son dönemde (KPSS-2026/1) kadro taban puanı lisans için 74,470 – 96,999 (P3, 2024 sınavı) arasında kaldı; önlisans için 71,753 – 82,626 (P93, 2024 sınavı) arasında kaldı.
Son güncelleme: 23 Ekim 2026
Maaş: İlk atamada yaklaşık 68.300 TL net (tahmini; lisans kadrolarında, 9/1 derece/kademe). 7 kadro için hesaplandı; sözleşmeli ve kendi mevzuatıyla ödeme yapan kurumlar dahil değildir. Tahmini net maaş (Ekim 2026, ilk atama, bekâr, çocuksuz). Resmî katsayılar ve mevzuattan hesaplandı. İlk atama derecesi/kademesi öğrenim düzeyine göre alındı (657 sayılı Kanun m.36: lisans 9/1, önlisans 10/2, lise 13/3; mühendis, mimar, istatistikçi, veteriner hekim gibi ünvanlarda kanuni ilaveyle), kıdem yok. Avukatta stajın açıkta yapıldığı varsayılarak 9/3 alındı. Aile yardımı, sendika ve toplu sözleşme ikramiyesi, kurum ek ödemeleri, döner sermaye ve bölge farkları, avukatlarda yol tazminatı dahil değildir. Kesin değildir.
Dönem dönem taban puanlar
Taban, o dönemde yerleşen en düşük puandır. Her satır kendi sınav yılının puan ölçeğindedir; farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
| Dönem | Düzey | Sınav yılı | Kadro | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Lisans (P3) | 2024 | 95 | 170 | 74,470 | 80,641 | 96,999 |
| KPSS-2026/1 | Önlisans (P93) | 2024 | 28 | 46 | 71,753 | 73,677 | 82,626 |
| KPSS-2025/2 | Lisans (P3) | 2024 | 112 | 260 | 68,179 | 81,219 | 97,859 |
| KPSS-2025/2 | Önlisans (P93) | 2024 | 13 | 31 | 77,292 | 85,644 | 87,708 |
| KPSS-2025/1 | Lisans (P3) | 2024 | 108 | 262 | 76,598 | 82,335 | 97,857 |
| KPSS-2025/1 | Önlisans (P93) | 2024 | 18 | 26 | 75,886 | 85,208 | 98,281 |
| KPSS-2024/2 | Lisans (P3) | 2024 | 110 | 260 | 75,641 | 85,009 | 91,570 |
| KPSS-2024/2 | Önlisans (P93) | 2024 | 40 | 57 | 76,592 | 83,198 | 95,336 |
| KPSS-2024/1 | Lisans (P3) | 2022 | 128 | 264 | 67,676 | 81,832 | 91,072 |
| KPSS-2024/1 | Önlisans (P93) | 2022 | 56 | 71 | 72,968 | 77,602 | 94,518 |
| KPSS-2024/1 | Ortaöğretim (P94) | 2022 | 4 | 4 | 80,902 | 82,800 | 85,055 |
| KPSS-2023/2 | Lisans (P3) | 2022 | 252 | 1.729 | 65,240 | 80,020 | 94,367 |
| KPSS-2023/2 | Önlisans (P93) | 2022 | 119 | 194 | 73,837 | 78,232 | 96,702 |
| KPSS-2023/2 | Ortaöğretim (P94) | 2022 | 15 | 34 | 76,699 | 78,220 | 83,086 |
| KPSS-2023/1 | Lisans (P3) | 2022 | 133 | 283 | 61,161 | 84,090 | 95,429 |
| KPSS-2023/1 | Önlisans (P93) | 2022 | 72 | 103 | 74,149 | 80,293 | 93,016 |
| KPSS-2023/1 | Ortaöğretim (P94) | 2022 | 1 | 1 | 93,481 | 93,481 | 93,481 |
| KPSS-2022/2 | Lisans (P3) | 2022 | 175 | 359 | 59,494 | 84,836 | 95,072 |
| KPSS-2022/2 | Önlisans (P93) | 2022 | 125 | 283 | 69,972 | 84,233 | 95,591 |
| KPSS-2022/2 | Ortaöğretim (P94) | 2022 | 2 | 3 | 97,824 | 98,104 | 98,384 |
| KPSS-2022/1 | Lisans (P3) | 2020 | 111 | 205 | 66,779 | 83,818 | 97,536 |
| KPSS-2022/1 | Önlisans (P93) | 2020 | 136 | 353 | 77,080 | 82,630 | 92,641 |
| KPSS-2021/2 | Lisans (P3) | 2020 | 260 | 615 | 67,167 | 84,297 | 98,975 |
| KPSS-2021/2 | Önlisans (P93) | 2020 | 160 | 297 | 73,258 | 83,009 | 95,322 |
| KPSS-2021/1 | Lisans (P3) | 2020 | 114 | 197 | 75,312 | 86,269 | 94,947 |
| KPSS-2021/1 | Önlisans (P93) | 2020 | 22 | 39 | 80,720 | 86,452 | 95,393 |
| KPSS-2020/2 | Lisans (P3) | 2020 | 233 | 418 | 77,014 | 87,795 | 94,899 |
| KPSS-2020/2 | Önlisans (P93) | 2020 | 90 | 101 | 79,627 | 85,799 | 97,262 |
| KPSS-2020/2 | Ortaöğretim (P94) | 2020 | 1 | 2 | 87,963 | 87,963 | 87,963 |
| KPSS-2020/1 | Lisans (P3) | 2018 | 369 | 898 | 50,710 | 83,661 | 97,554 |
| KPSS-2020/1 | Önlisans (P93) | 2018 | 198 | 667 | 71,113 | 76,191 | 96,576 |
KPSS-2026/1 kurum ve il tablosu
123 kadro, taban puanı yüksekten düşüğe sıralı. Taban “Belli değil” ise o kadroya kimse yerleşmemiştir.
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya / Akçadağ | Lisans | 1 | 96,999 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Rize / Pazar | Lisans | 1 | 96,980 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Çanakkale / Gökçeada | Lisans | 1 | 95,838 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | İstanbul | Lisans | 1 | 92,767 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Trabzon / Merkez | Lisans | 1 | 90,678 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir / Bandırma | Lisans | 1 | 90,346 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun / Merkez | Lisans | 1 | 88,587 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş / Merkez | Lisans | 1 | 86,783 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Antalya / Merkez | Lisans | 1 | 86,412 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara / Yenimahalle | Lisans | 1 | 85,986 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun / Bafra | Lisans | 2 | 85,451 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Lisans | 1 | 85,431 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Lisans | 1 | 85,315 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir / Merkez | Lisans | 1 | 84,830 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mersin / Mut | Lisans | 1 | 84,644 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir / Sivrihisar | Lisans | 1 | 84,527 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Lisans | 3 | 84,468 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara / Merkez | Lisans | 1 | 84,205 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara / Tüm İlçeler | Lisans | 1 | 84,015 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Osmaniye / Düziçi | Lisans | 1 | 83,997 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çanakkale / Çan | Lisans | 1 | 83,909 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sakarya / Merkez | Lisans | 1 | 83,848 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum / Merkez | Lisans | 1 | 83,836 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Lisans | 1 | 83,729 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | Ankara | Lisans | 2 | 83,578 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | Lisans | 7 | 83,430 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul / Kadıköy | Lisans | 3 | 82,909 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana / Merkez | Lisans | 2 | 82,811 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ / Marmaraereğlisi | Lisans | 3 | 82,760 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Amasya / Merkez | Lisans | 1 | 82,710 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 82,626 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Adana / Yüreğir | Lisans | 1 | 82,593 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya / Emet | Lisans | 1 | 82,508 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir / Alpu | Lisans | 3 | 82,441 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır / Aralık | Önlisans | 1 | 82,291 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar / Merkez | Lisans | 2 | 82,252 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş / Afşin | Lisans | 2 | 82,229 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara / Tüm İlçeler | Lisans | 9 | 82,008 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Osmaniye / Kadirli | Lisans | 2 | 81,941 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas / Suşehri | Lisans | 1 | 81,877 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya / Merkez | Lisans | 3 | 81,689 |
| Uşak İl Özel İdaresi | Uşak / Merkez | Lisans | 4 | 81,589 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | Lisans | 2 | 81,589 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara / Polatlı | Önlisans | 1 | 81,437 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Karaman / Ermenek | Lisans | 1 | 81,108 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | Lisans | 1 | 81,077 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara / Nallıhan | Lisans | 5 | 80,907 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum / Aziziye | Lisans | 6 | 80,872 |
| Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli / Merkez | Lisans | 1 | 80,708 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara / Tüm İlçeler | Lisans | 2 | 80,680 |
Tümünü göster (73 satır daha)
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|---|
| Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli / Merkez | Lisans | 3 | 80,641 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Ankara / Sincan | Lisans | 3 | 80,594 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çorum / Dodurga | Lisans | 1 | 80,587 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin / Borçka | Lisans | 1 | 80,549 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ / Merkez | Lisans | 1 | 80,522 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Lisans | 2 | 80,511 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep / Karkamış | Lisans | 3 | 80,451 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzincan / Merkez | Lisans | 1 | 80,431 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | İstanbul / Beylikdüzü | Lisans | 2 | 80,399 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin / Hopa | Lisans | 3 | 80,393 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mardin / Dargeçit | Lisans | 3 | 80,393 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin / Merkez | Lisans | 1 | 80,391 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Denizli / Tüm İlçeler | Lisans | 1 | 80,369 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır / Çüngüş | Lisans | 3 | 80,352 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin / Yusufeli | Lisans | 3 | 80,231 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Önlisans | 3 | 80,209 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzurum / Aziziye | Lisans | 2 | 80,178 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Sivas / Ulaş | Lisans | 1 | 80,119 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muş / Varto | Lisans | 2 | 80,105 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | Lisans | 2 | 80,018 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara / Polatlı | Lisans | 1 | 80,001 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Lisans | 2 | 79,966 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa / Ceylanpınar | Lisans | 1 | 79,889 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya / Kadınhanı | Lisans | 1 | 79,874 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır / Aralık | Lisans | 1 | 79,852 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya / Emet | Lisans | 1 | 79,766 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak / Tüm İlçeler | Lisans | 3 | 79,730 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak / Tüm İlçeler | Önlisans | 2 | 79,708 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Lisans | 2 | 79,647 |
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | Ankara | Lisans | 1 | 79,621 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Önlisans | 1 | 79,131 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Balıkesir / Tüm İlçeler | Lisans | 1 | 78,961 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Manisa / Tüm İlçeler | Lisans | 1 | 78,315 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas / Tüm İlçeler | Lisans | 1 | 77,823 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Malatya / Tüm İlçeler | Lisans | 1 | 77,419 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kayseri / Tüm İlçeler | Lisans | 1 | 76,813 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kocaeli / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 76,723 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kocaeli / Tüm İlçeler | Lisans | 4 | 76,573 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul / Tüm İlçeler | Lisans | 1 | 76,548 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | İzmir / Tüm İlçeler | Lisans | 2 | 76,473 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ / Tüm İlçeler | Lisans | 1 | 76,374 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir / Tüm İlçeler | Lisans | 2 | 76,347 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas / Tüm İlçeler | Lisans | 3 | 76,241 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Hatay / Tüm İlçeler | Lisans | 2 | 76,237 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Zonguldak / Tüm İlçeler | Lisans | 1 | 76,236 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Edirne / Tüm İlçeler | Lisans | 1 | 76,228 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kırklareli / Tüm İlçeler | Lisans | 1 | 76,216 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adıyaman / Tüm İlçeler | Lisans | 1 | 76,158 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş / Tüm İlçeler | Lisans | 1 | 76,129 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep / Tüm İlçeler | Lisans | 1 | 76,123 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ / Tüm İlçeler | Lisans | 1 | 76,103 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Niğde / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 75,976 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzincan / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 75,833 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Lisans | 1 | 74,470 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Hatay / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 74,391 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 74,230 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 74,173 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 74,051 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Malatya / Tüm İlçeler | Önlisans | 3 | 73,770 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kars / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 73,584 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tokat / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 73,231 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara / Tüm İlçeler | Önlisans | 5 | 73,195 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Van / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 72,991 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas / Tüm İlçeler | Önlisans | 2 | 72,937 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Yozgat / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 72,580 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul / Tüm İlçeler | Önlisans | 3 | 72,471 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir / Tüm İlçeler | Önlisans | 2 | 72,445 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kütahya / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 72,438 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar / Tüm İlçeler | Önlisans | 3 | 72,331 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kırıkkale / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 72,075 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Edirne / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 72,040 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Zonguldak / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 71,765 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | İzmir / Tüm İlçeler | Önlisans | 4 | 71,753 |
En çok alım yapan kurumlar ve iller
Verideki 13 dönemin toplam kontenjanına göre; geçmişi gösterir, gelecek alımları garanti etmez.
Kurumlar
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · 1.884 kontenjan, 5 dönem
- Ticaret Bakanlığı · 1.515 kontenjan, 2 dönem
- Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü · 586 kontenjan, 13 dönem
- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü · 471 kontenjan, 7 dönem
- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü · 389 kontenjan, 6 dönem
- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü · 308 kontenjan, 10 dönem
- Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · 250 kontenjan, 11 dönem
- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü · 184 kontenjan, 8 dönem
- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü · 177 kontenjan, 10 dönem
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü · 177 kontenjan, 12 dönem
İller
- Ankara · 1.248 kontenjan, 13 dönem
- İstanbul · 1.179 kontenjan, 13 dönem
- Zonguldak · 346 kontenjan, 13 dönem
- İzmir · 295 kontenjan, 12 dönem
- Konya · 214 kontenjan, 11 dönem
- Sivas · 191 kontenjan, 13 dönem
- Eskişehir · 167 kontenjan, 13 dönem
- Kocaeli · 159 kontenjan, 13 dönem
- Bursa · 151 kontenjan, 10 dönem
- Malatya · 150 kontenjan, 13 dönem
Kaynak: ÖSYM, KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları (2020/1–2026/1) www.osym.gov.tr
Memur hakkında sık sorulanlar
Memur kadrosu için hangi puan türü gerekir?
Lisans düzeyindeki kadrolar için P3, önlisans düzeyindeki kadrolar için P93, ortaöğretim düzeyindeki kadrolar için P94 puan türü kullanılır. Hangisinin geçerli olduğu kadronun istediği öğrenim düzeyine bağlıdır; ayrıntı için ilgili dönemin ÖSYM kılavuzuna bakmalısın.
Memur alımını en çok hangi kurum yapıyor?
Verideki 13 dönemde en çok kontenjan açan kurumlar: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (1.884 kontenjan), Ticaret Bakanlığı (1.515 kontenjan), Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü (586 kontenjan). İl olarak en çok kontenjan şu illerde: Ankara (1.248 kontenjan), İstanbul (1.179 kontenjan), Zonguldak (346 kontenjan). Bu sıralama geçmiş dönemleri anlatır, gelecek alımların garantisi değildir.
Memur için son dönemde taban kaç oldu?
KPSS-2026/1 döneminde lisans düzeyinde 74,470 – 96,999 (P3, 2024 sınavı); önlisans düzeyinde 71,753 – 82,626 (P93, 2024 sınavı). Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz; taban puanlar her dönem değişir ve gelecek dönem için garanti vermez.
Memur maaşı ne kadar?
İlk atamada yaklaşık 68.300 TL net (tahmini; lisans kadrolarında, 9/1 derece/kademe). 7 kadro için hesaplandı; sözleşmeli ve kendi mevzuatıyla ödeme yapan kurumlar dahil değildir. Tahmini net maaş (Ekim 2026, ilk atama, bekâr, çocuksuz). Resmî katsayılar ve mevzuattan hesaplandı. İlk atama derecesi/kademesi öğrenim düzeyine göre alındı (657 sayılı Kanun m.36: lisans 9/1, önlisans 10/2, lise 13/3; mühendis, mimar, istatistikçi, veteriner hekim gibi ünvanlarda kanuni ilaveyle), kıdem yok. Avukatta stajın açıkta yapıldığı varsayılarak 9/3 alındı. Aile yardımı, sendika ve toplu sözleşme ikramiyesi, kurum ek ödemeleri, döner sermaye ve bölge farkları, avukatlarda yol tazminatı dahil değildir. Kesin değildir.
Taban puanlar, kontenjanlar ve maaşlar geçmiş verilere dayanan tahmini bilgilerdir; bir sonraki dönem için garanti değildir. Kesin bilgi için ilgili dönemin ÖSYM kılavuzuna bakın.