Destek Personeli KPSS taban puanları ve kadroları
Destek Personeli ünvanı için ÖSYM verisinde 3 yerleştirme döneminde 340 kadro ve toplam 897 kontenjan görünüyor; kadrolar önlisans ve ortaöğretim düzeyinde açılmış. Son dönemde (KPSS-2026/1) kadro taban puanı önlisans için 75,883 – 87,908 (P93, 2024 sınavı) arasında kaldı; ortaöğretim için 68,857 – 96,899 (P94, 2024 sınavı) arasında kaldı.
Son güncelleme: 23 Ekim 2026
Dönem dönem taban puanlar
Taban, o dönemde yerleşen en düşük puandır. Her satır kendi sınav yılının puan ölçeğindedir; farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
| Dönem | Düzey | Sınav yılı | Kadro | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Önlisans (P93) | 2024 | 14 | 20 | 75,883 | 80,719 | 87,908 |
| KPSS-2026/1 | Ortaöğretim (P94) | 2024 | 39 | 92 | 68,857 | 89,471 | 96,899 |
| KPSS-2025/2 | Önlisans (P93) | 2024 | 71 | 107 | 74,171 | 77,653 | 93,827 |
| KPSS-2025/2 | Ortaöğretim (P94) | 2024 | 158 | 510 | 67,221 | 89,508 | 96,577 |
| KPSS-2025/1 | Önlisans (P93) | 2024 | 2 | 6 | 74,220 | 81,529 | 88,838 |
| KPSS-2025/1 | Ortaöğretim (P94) | 2024 | 56 | 162 | 74,067 | 91,384 | 99,157 |
KPSS-2026/1 kurum ve il tablosu
53 kadro, taban puanı yüksekten düşüğe sıralı. Taban “Belli değil” ise o kadroya kimse yerleşmemiştir.
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|---|
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir / Konak | Ortaöğretim | 1 | 96,899 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul / Bakırköy | Ortaöğretim | 1 | 95,954 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | İstanbul / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 95,392 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Mersin / Anamur | Ortaöğretim | 1 | 93,812 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Eskişehir / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 93,559 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Gaziantep / Şehitkamil | Ortaöğretim | 1 | 93,226 |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı | Ankara | Ortaöğretim | 3 | 93,073 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Yalova / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 93,046 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Antalya / Alanya | Ortaöğretim | 1 | 92,857 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | Ankara | Ortaöğretim | 5 | 92,682 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir / Merkez | Ortaöğretim | 2 | 92,536 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara / Yenimahalle | Ortaöğretim | 1 | 92,179 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Iğdır / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 91,860 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Ankara | Ortaöğretim | 6 | 91,769 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | İzmir / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 91,654 |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı | Ankara | Ortaöğretim | 4 | 91,328 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars / Merkez | Ortaöğretim | 2 | 91,046 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | Ortaöğretim | 4 | 90,861 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 5 | 90,099 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | Ortaöğretim | 3 | 89,471 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ordu / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 87,908 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Önlisans | 1 | 87,879 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 87,808 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ardahan / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 87,680 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Artvin / Merkez | Önlisans | 1 | 87,659 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul / Tüm İlçeler | Önlisans | 3 | 87,367 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Denizli / Sarayköy | Ortaöğretim | 1 | 82,011 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ağrı / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 80,907 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kars / Merkez | Önlisans | 1 | 80,531 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muş / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 79,825 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya / Tüm İlçeler | Önlisans | 1 | 79,532 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Edirne / Merkez | Önlisans | 1 | 79,394 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Önlisans | 2 | 77,321 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Trabzon / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 77,239 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Eskişehir / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 76,679 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kütahya / Tavşanlı | Ortaöğretim | 1 | 76,674 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir / Konak (Alsancak) | Önlisans | 1 | 76,571 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | Önlisans | 3 | 76,435 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla / Fethiye | Ortaöğretim | 1 | 76,427 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Elazığ / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 75,885 |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı | Ankara | Önlisans | 2 | 75,883 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Konya / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 75,618 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ağrı / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 74,783 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla / Datça | Ortaöğretim | 1 | 74,540 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 74,507 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırşehir / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 73,659 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 2 | 73,516 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Zonguldak / Merkez | Ortaöğretim | 1 | 73,310 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Giresun / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 1 | 73,025 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Ortaöğretim | 14 | 72,988 |
Tümünü göster (3 satır daha)
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|---|
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı | Ankara | Ortaöğretim | 2 | 72,440 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul / Tüm İlçeler | Ortaöğretim | 13 | 71,578 |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı | Ankara | Ortaöğretim | 2 | 68,857 |
En çok alım yapan kurumlar ve iller
Verideki 3 dönemin toplam kontenjanına göre; geçmişi gösterir, gelecek alımları garanti etmez.
Kurumlar
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · 332 kontenjan, 2 dönem
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü · 121 kontenjan, 1 dönem
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi · 77 kontenjan, 1 dönem
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · 63 kontenjan, 3 dönem
- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı · 25 kontenjan, 2 dönem
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · 21 kontenjan, 3 dönem
- Kentsel Dönüşüm Başkanlığı · 18 kontenjan, 3 dönem
- Düzce Üniversitesi · 17 kontenjan, 1 dönem
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 16 kontenjan, 1 dönem
- Trakya Üniversitesi · 16 kontenjan, 2 dönem
İller
- Ankara · 227 kontenjan, 3 dönem
- İstanbul · 87 kontenjan, 3 dönem
- Afyonkarahisar · 80 kontenjan, 1 dönem
- İzmir · 31 kontenjan, 3 dönem
- Edirne · 23 kontenjan, 3 dönem
- Nevşehir · 23 kontenjan, 3 dönem
- Antalya · 19 kontenjan, 3 dönem
- Düzce · 19 kontenjan, 1 dönem
- Elazığ · 18 kontenjan, 2 dönem
- Kars · 15 kontenjan, 3 dönem
Kaynak: ÖSYM, KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları (2020/1–2026/1) www.osym.gov.tr
Destek Personeli hakkında sık sorulanlar
Destek Personeli kadrosu için hangi puan türü gerekir?
Önlisans düzeyindeki kadrolar için P93, ortaöğretim düzeyindeki kadrolar için P94 puan türü kullanılır. Hangisinin geçerli olduğu kadronun istediği öğrenim düzeyine bağlıdır; ayrıntı için ilgili dönemin ÖSYM kılavuzuna bakmalısın.
Destek Personeli alımını en çok hangi kurum yapıyor?
Verideki 3 dönemde en çok kontenjan açan kurumlar: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (332 kontenjan), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (121 kontenjan), Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (77 kontenjan). İl olarak en çok kontenjan şu illerde: Ankara (227 kontenjan), İstanbul (87 kontenjan), Afyonkarahisar (80 kontenjan). Bu sıralama geçmiş dönemleri anlatır, gelecek alımların garantisi değildir.
Destek Personeli için son dönemde taban kaç oldu?
KPSS-2026/1 döneminde önlisans düzeyinde 75,883 – 87,908 (P93, 2024 sınavı); ortaöğretim düzeyinde 68,857 – 96,899 (P94, 2024 sınavı). Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz; taban puanlar her dönem değişir ve gelecek dönem için garanti vermez.
Taban puanlar, kontenjanlar ve maaşlar geçmiş verilere dayanan tahmini bilgilerdir; bir sonraki dönem için garanti değildir. Kesin bilgi için ilgili dönemin ÖSYM kılavuzuna bakın.