Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu KPSS kadroları ve maaşı
2020/1–2026/1 arasındaki 13 tercih döneminde Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunlarına özel 213 kadro (553 kontenjan) açıldı; en son 2026/1'de 93 kadro, taban 72,356–80,193.
Son güncelleme: 23 Ekim 2026
Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu için tahmini ilk atama maaşı (657/4-A memur kadroları, 2026)
Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu biri KPSS ile memur kadrosuna atanırsa ilk maaşı tahminen ≈75.600 TL net olur (2026, ilk atama); en çok kadro açılan ünvan Tekniker: ≈75.600 TL.
| Ünvan | Kadro sayısı (13 dönem) | Tahmini net maaş (2026, ilk atama) |
|---|---|---|
| Tekniker | 151 | ≈75.600 TL |
| Memur | 62 | — KİT sözleşmeli |
Bölüme özel 213 kadronun 58’inde maaş hesaplanabildi; 155’i KİT/sözleşmeli kadro (bu kurumlarda ücret kurum düzenlemesine bağlıdır). Rakamlar tahminidir; nasıl hesaplandığı aşağıda.
Program listesi yükleniyor…
2024 KPSS sınavı
Taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
2026/1 tercihleri93 bölüme özel · 10 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tokat | Tekniker | 1 | 80,193 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İzmir | Tekniker | 1 | 79,529 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Yozgat | Tekniker | 1 | 78,983 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Antalya | Tekniker | 1 | 78,630 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Konya | Tekniker | 1 | 77,373 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Konya | Tekniker | 1 | 76,672 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mardin | Tekniker | 1 | 76,318 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa | Tekniker | 1 | 76,264 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya | Tekniker | 1 | 76,254 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Yalova | Tekniker | 1 | 76,252 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Van | Tekniker | 2 | 76,153 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Antalya | Tekniker | 1 | 75,822 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İzmir | Tekniker | 1 | 75,721 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Çanakkale | Tekniker | 1 | 75,705 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Yozgat | Tekniker | 1 | 75,698 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Tekniker | 1 | 75,546 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Konya | Tekniker | 3 | 75,525 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Yozgat | Tekniker | 1 | 75,480 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa | Tekniker | 1 | 75,437 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa | Tekniker | 3 | 75,324 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İzmir | Tekniker | 1 | 75,274 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Uşak | Tekniker | 1 | 75,202 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Amasya | Tekniker | 1 | 75,181 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kütahya | Tekniker | 1 | 75,158 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Konya | Tekniker | 1 | 75,046 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Tekniker | 2 | 75,031 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya | Tekniker | 1 | 74,948 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Uşak | Tekniker | 1 | 74,927 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kütahya | Tekniker | 4 | 74,920 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Tekniker | 1 | 74,908 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ankara | Tekniker | 1 | 74,904 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Amasya | Tekniker | 1 | 74,900 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa | Tekniker | 1 | 74,887 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Manisa | Tekniker | 2 | 74,882 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Burdur | Tekniker | 1 | 74,869 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Tekniker | 2 | 74,844 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilecik | Tekniker | 1 | 74,829 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Tekniker | 3 | 74,817 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa | Tekniker | 2 | 74,804 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Tekniker | 1 | 74,801 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Tekniker | 1 | 74,788 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İzmir | Tekniker | 1 | 74,780 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Tekniker | 2 | 74,779 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa | Tekniker | 1 | 74,709 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa | Tekniker | 1 | 74,665 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Tekniker | 1 | 74,630 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa | Tekniker | 1 | 74,621 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İzmir | Tekniker | 2 | 74,588 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kütahya | Tekniker | 1 | 74,584 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Tekniker | 3 | 74,574 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Tekniker | 2 | 74,561 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya | Tekniker | 2 | 74,547 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kars | Tekniker | 2 | 74,529 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Tekniker | 2 | 74,521 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bursa | Tekniker | 1 | 74,452 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kütahya | Tekniker | 1 | 74,447 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 1 | 74,390 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Edirne | Tekniker | 2 | 74,315 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 2 | 74,172 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 5 | 73,963 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 2 | 73,954 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 5 | 73,865 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 6 | 73,714 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 4 | 73,709 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 7 | 73,615 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 10 | 73,555 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 4 | 73,540 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 1 | 73,487 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 6 | 73,417 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 1 | 73,341 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 2 | 73,327 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 6 | 73,326 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 4 | 73,308 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 5 | 73,287 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 1 | 73,269 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 5 | 73,268 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 15 | 73,152 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 2 | 73,101 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 14 | 72,855 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 12 | 72,843 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 14 | 72,769 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 1 | 72,755 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 5 | 72,739 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 4 | 72,706 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 7 | 72,685 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 3 | 72,638 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 9 | 72,591 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 7 | 72,519 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 11 | 72,481 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 9 | 72,402 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 6 | 72,393 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 3 | 72,375 | — sözleşmeli |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | İstanbul | Tekniker | 5 | 72,356 | — sözleşmeli |
Ayrıca tüm bölümlere açık 10 kadro
2025/2 tercihleri5 bölüme özel · 23 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ankara | Tekniker | 1 | 86,036 | ≈75.600 TL |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ankara | Tekniker | 1 | 83,791 | ≈75.600 TL |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | Tekniker | 1 | 83,305 | ≈75.600 TL |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Gümüşhane | Tekniker | 1 | 79,615 | ≈75.600 TL |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Konya | Tekniker | 1 | 79,400 | ≈75.600 TL |
Ayrıca tüm bölümlere açık 23 kadro
2025/1 tercihleri9 bölüme özel · 101 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ankara | Tekniker | 1 | 85,527 | ≈75.600 TL |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Erzurum | Tekniker | 1 | 81,792 | ≈75.600 TL |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sivas | Tekniker | 1 | 81,544 | ≈75.600 TL |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Rize | Tekniker | 1 | 81,085 | ≈75.600 TL |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ağrı | Tekniker | 1 | 80,048 | ≈75.600 TL |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bolu | Tekniker | 1 | 79,297 | ≈75.600 TL |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Erzurum | Tekniker | 1 | 78,975 | ≈75.600 TL |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Trabzon | Tekniker | 1 | 78,919 | ≈75.600 TL |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Giresun | Tekniker | 1 | 78,807 | ≈75.600 TL |
Ayrıca tüm bölümlere açık 101 kadro
2024/2 tercihleri0 bölüme özel · 5 tüm bölümlere açık
Bu dönemde bu bölüme özel kadro bulunmuyor.
Ayrıca tüm bölümlere açık 5 kadro
2022 KPSS sınavı
Taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
2024/1 tercihleri0 bölüme özel · 8 tüm bölümlere açık
Bu dönemde bu bölüme özel kadro bulunmuyor.
Ayrıca tüm bölümlere açık 8 kadro
2023/2 tercihleri0 bölüme özel · 21 tüm bölümlere açık
Bu dönemde bu bölüme özel kadro bulunmuyor.
Ayrıca tüm bölümlere açık 21 kadro
2023/1 tercihleri0 bölüme özel · 55 tüm bölümlere açık
Bu dönemde bu bölüme özel kadro bulunmuyor.
Ayrıca tüm bölümlere açık 55 kadro
2022/2 tercihleri18 bölüme özel · 150 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 150 kadro
2020 KPSS sınavı
Taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
2022/1 tercihleri55 bölüme özel · 6 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 6 kadro
2021/2 tercihleri0 bölüme özel · 16 tüm bölümlere açık
Bu dönemde bu bölüme özel kadro bulunmuyor.
Ayrıca tüm bölümlere açık 16 kadro
2021/1 tercihleri3 bölüme özel · 7 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 7 kadro
2020/2 tercihleri10 bölüme özel · 7 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 7 kadro
2018 KPSS sınavı
Taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
2020/1 tercihleri20 bölüme özel · 8 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 8 kadro
Kaynak: ÖSYM, KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları (2020/1–2026/1) www.osym.gov.tr
Sık sorulanlar
- Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu maaşı ne kadar?
- Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu biri KPSS ile memur kadrosuna atanırsa ilk maaşı tahminen ≈75.600 TL net olur (2026, ilk atama); en çok kadro açılan ünvan Tekniker: ≈75.600 TL. Bölüme özel 213 kadronun 58’inde maaş hesaplanabildi; 155’i KİT/sözleşmeli kadro (bu kurumlarda ücret kurum düzenlemesine bağlıdır). Rakamlar tahminidir.
- Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu KPSS ile nerelere atanabilir?
- Geçmiş dönemlerde Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunlarına özel en çok kadro açan kurumlar: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (151 kadro), T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (62 kadro). En sık alım yapılan ünvanlar: Tekniker (151 kadro), Memur (62 kadro).
- Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu kaç puanla atanır?
- Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunlarına özel kadro taban puanları 2026/1 döneminde 72,356–80,193 arasındaydı. Bu geçmiş ÖSYM verisidir, kesin bir başarı eşiği değildir; taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
Bilmen gerekenler
Bu liste ÖSYM verisidir, kesin değildir; başvurmadan önce güncel tercih kılavuzunu kontrol et. Kadroların aradığı ek şartlar (sertifika, dal, tecrübe vb.) bu tabloda gösterilmez. “Tüm bölümlere açık” kadrolar o düzeydeki her bölüme açıktır.
Tahmini net maaş (Ekim 2026, ilk atama, bekâr, çocuksuz). Resmî katsayılar ve mevzuattan hesaplandı. İlk atama derecesi/kademesi öğrenim düzeyine göre alındı (657 sayılı Kanun m.36: lisans 9/1, önlisans 10/2, lise 13/3; mühendis, mimar, istatistikçi, veteriner hekim gibi ünvanlarda kanuni ilaveyle), kıdem yok. Avukatta stajın açıkta yapıldığı varsayılarak 9/3 alındı. Aile yardımı, sendika ve toplu sözleşme ikramiyesi, kurum ek ödemeleri, döner sermaye ve bölge farkları, avukatlarda yol tazminatı dahil değildir. Kesin değildir.