Güvenlik mezunu KPSS kadroları ve maaşı
2020/1–2026/1 arasındaki 13 tercih döneminde Güvenlik mezunlarına özel 258 kadro (579 kontenjan) açıldı; en son 2026/1'de 32 kadro, taban 69,587–80,644.
Son güncelleme: 23 Ekim 2026
Güvenlik mezunu için tahmini ilk atama maaşı (657/4-A memur kadroları, 2026)
Güvenlik mezunu biri KPSS ile memur kadrosuna atanırsa ilk maaşı tahminen ≈69.000 TL net olur (2026, ilk atama); en çok kadro açılan ünvan Koruma ve Güvenlik Görevlisi: ≈69.000 TL.
| Ünvan | Kadro sayısı (13 dönem) | Tahmini net maaş (2026, ilk atama) |
|---|---|---|
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 258 | ≈69.000 TL |
Bölüme özel 258 kadronun 171’inde maaş hesaplanabildi; 87’si KİT/sözleşmeli kadro (bu kurumlarda ücret kurum düzenlemesine bağlıdır). Rakamlar tahminidir; nasıl hesaplandığı aşağıda.
Program listesi yükleniyor…
2024 KPSS sınavı
Taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
2026/1 tercihleri32 bölüme özel · 10 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 80,644 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Diyarbakır | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 77,400 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Afyonkarahisar | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 77,327 | ≈69.000 TL |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 76,870 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Hakkari | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 76,409 | ≈69.000 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,645 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 72,637 | — sözleşmeli |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 72,401 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,375 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,262 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,109 | ≈69.000 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,034 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Amasya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,868 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Gümüşhane | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,812 | ≈69.000 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sivas | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,734 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,610 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,586 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,421 | ≈69.000 TL |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 71,269 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,250 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 71,054 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ordu | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,914 | ≈69.000 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ardahan | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,591 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,303 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Zonguldak | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,277 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Edirne | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,155 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Yalova | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 70,073 | — sözleşmeli |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 6 | 69,986 | ≈69.000 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 69,854 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 8 | 69,832 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 69,788 | ≈69.000 TL |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Iğdır | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 69,587 | — sözleşmeli |
Ayrıca tüm bölümlere açık 10 kadro
2025/2 tercihleri65 bölüme özel · 23 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Manisa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 82,366 | ≈69.000 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Batman | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 78,847 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Adana | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 78,554 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tekirdağ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 78,437 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bursa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 78,162 | ≈69.000 TL |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Elazığ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 75,044 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 74,775 | — sözleşmeli |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 74,496 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Adana | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 74,260 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 74,196 | ≈69.000 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 73,594 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 73,422 | ≈69.000 TL |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 73,299 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Adıyaman | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,998 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 72,988 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,636 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,509 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Aydın | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,483 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,433 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Denizli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,411 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 72,394 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Zonguldak | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,117 | — sözleşmeli |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,960 | — sözleşmeli |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 71,939 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,859 | ≈69.000 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kayseri | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 71,843 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Antalya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,773 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 3 | 71,698 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 3 | 71,612 | ≈69.000 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ardahan | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,399 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Siirt | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 71,380 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Antalya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,240 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Denizli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,114 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 71,005 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,001 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sivas | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,955 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Zonguldak | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,919 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 70,870 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Nevşehir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 70,814 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırşehir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 70,800 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ardahan | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 70,792 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Edirne | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,780 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Zonguldak | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,775 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,733 | — sözleşmeli |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekirdağ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,731 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Çankırı | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,683 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sivas | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,683 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kütahya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 70,634 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 70,586 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Çorum | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 4 | 70,561 | — sözleşmeli |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 15 | 70,442 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,390 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 70,368 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Karabük | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 70,330 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,326 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 3 | 70,321 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırklareli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,299 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,290 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırklareli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,281 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Edirne | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,273 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırıkkale | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 3 | 70,238 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 16 | 70,169 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 70,055 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 69,902 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 22 | 69,667 | — sözleşmeli |
Ayrıca tüm bölümlere açık 23 kadro
2025/1 tercihleri42 bölüme özel · 101 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bingöl | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 80,501 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Osmaniye | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 79,309 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Gaziantep | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 79,069 | ≈69.000 TL |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 78,768 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 78,505 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kahramanmaraş | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 78,450 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Afyonkarahisar | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 77,364 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Trabzon | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 76,338 | ≈69.000 TL |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Gaziantep | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 76,223 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Mersin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 76,216 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bayburt | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 76,020 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Sakarya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 75,845 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Rize | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 75,777 | ≈69.000 TL |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 75,171 | — sözleşmeli |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Samsun | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 75,102 | — sözleşmeli |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Adana | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 75,088 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Adana | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 3 | 74,843 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Karaman | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 74,721 | ≈69.000 TL |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekirdağ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 74,656 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kayseri | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 74,396 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 3 | 74,142 | ≈69.000 TL |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 74,142 | — sözleşmeli |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 74,135 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Manisa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 73,980 | ≈69.000 TL |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bolu | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 73,980 | — sözleşmeli |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 73,957 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Hatay | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 4 | 73,936 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırıkkale | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 73,909 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Aydın | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 73,822 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Antalya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 3 | 73,407 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 6 | 73,269 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yalova | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 73,190 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 73,050 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Balıkesir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 72,998 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Eskişehir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 72,920 | ≈69.000 TL |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 4 | 72,910 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 4 | 72,864 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bursa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 3 | 72,846 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 4 | 72,781 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tekirdağ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 72,705 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 12 | 72,616 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırklareli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,610 | ≈69.000 TL |
Ayrıca tüm bölümlere açık 101 kadro
2024/2 tercihleri2 bölüme özel · 5 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 84,523 | ≈69.000 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Iğdır | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 79,419 | ≈69.000 TL |
Ayrıca tüm bölümlere açık 5 kadro
2022 KPSS sınavı
Taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
2024/1 tercihleri2 bölüme özel · 8 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 8 kadro
2023/2 tercihleri15 bölüme özel · 21 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 21 kadro
2023/1 tercihleri46 bölüme özel · 55 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 55 kadro
2022/2 tercihleri51 bölüme özel · 150 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 150 kadro
2020 KPSS sınavı
Taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
2022/1 tercihleri0 bölüme özel · 6 tüm bölümlere açık
Bu dönemde bu bölüme özel kadro bulunmuyor.
Ayrıca tüm bölümlere açık 6 kadro
2021/2 tercihleri1 bölüme özel · 16 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 16 kadro
2021/1 tercihleri0 bölüme özel · 7 tüm bölümlere açık
Bu dönemde bu bölüme özel kadro bulunmuyor.
Ayrıca tüm bölümlere açık 7 kadro
2020/2 tercihleri1 bölüme özel · 7 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 7 kadro
2018 KPSS sınavı
Taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
2020/1 tercihleri1 bölüme özel · 8 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 8 kadro
Kaynak: ÖSYM, KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları (2020/1–2026/1) www.osym.gov.tr
Sık sorulanlar
- Güvenlik mezunu maaşı ne kadar?
- Güvenlik mezunu biri KPSS ile memur kadrosuna atanırsa ilk maaşı tahminen ≈69.000 TL net olur (2026, ilk atama); en çok kadro açılan ünvan Koruma ve Güvenlik Görevlisi: ≈69.000 TL. Bölüme özel 258 kadronun 171’inde maaş hesaplanabildi; 87’si KİT/sözleşmeli kadro (bu kurumlarda ücret kurum düzenlemesine bağlıdır). Rakamlar tahminidir.
- Güvenlik mezunu KPSS ile nerelere atanabilir?
- Geçmiş dönemlerde Güvenlik mezunlarına özel en çok kadro açan kurumlar: Gelir İdaresi Başkanlığı (166 kadro), Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (62 kadro), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (14 kadro), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (4 kadro), Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (4 kadro). En sık alım yapılan ünvanlar: Koruma ve Güvenlik Görevlisi (258 kadro).
- Güvenlik mezunu kaç puanla atanır?
- Güvenlik mezunlarına özel kadro taban puanları 2026/1 döneminde 69,587–80,644 arasındaydı. Bu geçmiş ÖSYM verisidir, kesin bir başarı eşiği değildir; taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
Bilmen gerekenler
Bu liste ÖSYM verisidir, kesin değildir; başvurmadan önce güncel tercih kılavuzunu kontrol et. Kadroların aradığı ek şartlar (sertifika, dal, tecrübe vb.) bu tabloda gösterilmez. “Tüm bölümlere açık” kadrolar o düzeydeki her bölüme açıktır.
Tahmini net maaş (Ekim 2026, ilk atama, bekâr, çocuksuz). Resmî katsayılar ve mevzuattan hesaplandı. İlk atama derecesi/kademesi öğrenim düzeyine göre alındı (657 sayılı Kanun m.36: lisans 9/1, önlisans 10/2, lise 13/3; mühendis, mimar, istatistikçi, veteriner hekim gibi ünvanlarda kanuni ilaveyle), kıdem yok. Avukatta stajın açıkta yapıldığı varsayılarak 9/3 alındı. Aile yardımı, sendika ve toplu sözleşme ikramiyesi, kurum ek ödemeleri, döner sermaye ve bölge farkları, avukatlarda yol tazminatı dahil değildir. Kesin değildir.