Mimarlık mezunu KPSS kadroları ve maaşı
2020/1–2026/1 arasındaki 13 tercih döneminde Mimarlık mezunlarına özel 128 kadro (179 kontenjan) açıldı; en son 2026/1'de 4 kadro, taban 88,729–91,555.
Son güncelleme: 23 Ekim 2026
Mimarlık mezunu için tahmini ilk atama maaşı (657/4-A memur kadroları, 2026)
Mimarlık mezunu biri KPSS ile memur kadrosuna atanırsa ilk maaşı tahminen ≈95.600 TL net olur (2026, ilk atama); en çok kadro açılan ünvan Mimar: ≈95.600 TL.
| Ünvan | Kadro sayısı (13 dönem) | Tahmini net maaş (2026, ilk atama) |
|---|---|---|
| Mimar | 128 | ≈95.600 TL |
Bölüme özel 128 kadronun 76’sında maaş hesaplanabildi; 52’si KİT/sözleşmeli kadro (bu kurumlarda ücret kurum düzenlemesine bağlıdır). Rakamlar tahminidir; nasıl hesaplandığı aşağıda.
Bölüm listesi yükleniyor…
2024 KPSS sınavı
Taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
2026/1 tercihleri4 bölüme özel · 6 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | Mimar | 1 | 91,555 | ≈95.600 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Mimar | 4 | 91,136 | ≈95.600 TL |
| Çankırı İl Özel İdaresi | Çankırı | Mimar | 2 | 89,229 | ≈95.600 TL |
| Küçükçekmece Belediye Başkanlığı | İstanbul | Mimar | 2 | 88,729 | — sözleşmeli |
Ayrıca tüm bölümlere açık 6 kadro
2025/2 tercihleri47 bölüme özel · 14 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Mimar | 1 | 95,364 | — KİT sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yalova | Mimar | 1 | 93,070 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Adana | Mimar | 1 | 92,616 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kayseri | Mimar | 1 | 92,474 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Karabük | Mimar | 1 | 91,551 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mardin | Mimar | 1 | 91,513 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Hatay | Mimar | 1 | 91,409 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Gaziantep | Mimar | 1 | 91,178 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ankara | Mimar | 2 | 90,924 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Şırnak | Mimar | 1 | 90,905 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yozgat | Mimar | 1 | 90,905 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mersin | Mimar | 2 | 90,824 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Afyonkarahisar | Mimar | 1 | 90,494 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Van | Mimar | 1 | 90,466 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | Mimar | 1 | 90,466 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bitlis | Mimar | 1 | 90,426 | — sözleşmeli |
| Antakya Belediye Başkanlığı | Hatay | Mimar | 1 | 90,367 | ≈95.600 TL |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Karaman | Mimar | 1 | 90,348 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Zonguldak | Mimar | 1 | 90,340 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bursa | Mimar | 3 | 90,322 | — sözleşmeli |
| Sarıgöl Belediye Başkanlığı | Manisa | Mimar | 1 | 90,265 | ≈95.600 TL |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Düzce | Mimar | 1 | 90,094 | — sözleşmeli |
| Adıyaman İl Özel İdaresi | Adıyaman | Mimar | 1 | 90,079 | ≈95.600 TL |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Antalya | Mimar | 3 | 90,077 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ankara | Mimar | 2 | 90,069 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Erzurum | Mimar | 2 | 90,051 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Muğla | Mimar | 2 | 90,047 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Kocaeli | Mimar | 1 | 90,011 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kocaeli | Mimar | 1 | 89,973 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Tekirdağ | Mimar | 1 | 89,965 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Edirne | Mimar | 1 | 89,963 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Tokat | Mimar | 1 | 89,956 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bilecik | Mimar | 1 | 89,912 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Gümüşhane | Mimar | 1 | 89,889 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bolu | Mimar | 1 | 89,875 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bayburt | Mimar | 1 | 89,761 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Muş | Mimar | 1 | 89,757 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Iğdır | Mimar | 1 | 89,752 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | İstanbul | Mimar | 1 | 89,666 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ağrı | Mimar | 2 | 89,664 | — sözleşmeli |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Mimar | 1 | 89,331 | ≈95.600 TL |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kars | Mimar | 1 | 89,329 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kilis | Mimar | 1 | 89,285 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ardahan | Mimar | 1 | 89,223 | — sözleşmeli |
| Karabük İl Özel İdaresi | Karabük | Mimar | 1 | 89,019 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | İstanbul | Mimar | 11 | 88,791 | — sözleşmeli |
| Eyyübiye Belediye Başkanlığı | Şanlıurfa | Mimar | 2 | 88,698 | — sözleşmeli |
Ayrıca tüm bölümlere açık 14 kadro
2025/1 tercihleri11 bölüme özel · 11 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | Mimar | 1 | 95,446 | ≈95.600 TL |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Mimar | 1 | 94,804 | — sözleşmeli |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Mimar | 1 | 94,213 | — sözleşmeli |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | Mimar | 1 | 94,135 | ≈95.600 TL |
| Bolu İl Özel İdaresi | Bolu | Mimar | 1 | 93,118 | ≈95.600 TL |
| Isparta İl Özel İdaresi | Isparta | Mimar | 2 | 92,924 | ≈95.600 TL |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Mimar | 1 | 92,760 | — sözleşmeli |
| Kars İl Özel İdaresi | Kars | Mimar | 1 | 92,199 | ≈95.600 TL |
| Develi Belediye Başkanlığı | Kayseri | Mimar | 1 | 91,597 | — sözleşmeli |
| Göksun Belediye Başkanlığı | Kahramanmaraş | Mimar | 1 | 91,388 | — sözleşmeli |
| Hakkari Belediye Başkanlığı | Hakkari | Mimar | 1 | 90,780 | ≈95.600 TL |
Ayrıca tüm bölümlere açık 11 kadro
2024/2 tercihleri2 bölüme özel · 0 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Düzce İl Özel İdaresi | Düzce | Mimar | 1 | 96,423 | ≈95.600 TL |
| Aksaray İl Özel İdaresi | Aksaray | Mimar | 1 | 94,607 | ≈95.600 TL |
2022 KPSS sınavı
Taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
2024/1 tercihleri3 bölüme özel · 1 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 1 kadro
2023/2 tercihleri5 bölüme özel · 32 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 32 kadro
2023/1 tercihleri7 bölüme özel · 24 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 24 kadro
2022/2 tercihleri18 bölüme özel · 43 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 43 kadro
2020 KPSS sınavı
Taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
2022/1 tercihleri1 bölüme özel · 9 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 9 kadro
2021/2 tercihleri13 bölüme özel · 37 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 37 kadro
2021/1 tercihleri4 bölüme özel · 24 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 24 kadro
2020/2 tercihleri8 bölüme özel · 67 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 67 kadro
2018 KPSS sınavı
Taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
2020/1 tercihleri5 bölüme özel · 67 tüm bölümlere açık — göster
Ayrıca tüm bölümlere açık 67 kadro
Kaynak: ÖSYM, KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları (2020/1–2026/1) www.osym.gov.tr
Sık sorulanlar
- Mimarlık mezunu maaşı ne kadar?
- Mimarlık mezunu biri KPSS ile memur kadrosuna atanırsa ilk maaşı tahminen ≈95.600 TL net olur (2026, ilk atama); en çok kadro açılan ünvan Mimar: ≈95.600 TL. Bölüme özel 128 kadronun 76’sında maaş hesaplanabildi; 52’si KİT/sözleşmeli kadro (bu kurumlarda ücret kurum düzenlemesine bağlıdır). Rakamlar tahminidir.
- Mimarlık mezunu KPSS ile nerelere atanabilir?
- Geçmiş dönemlerde Mimarlık mezunlarına özel en çok kadro açan kurumlar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (38 kadro), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (11 kadro), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (7 kadro), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (5 kadro), Gelir İdaresi Başkanlığı (4 kadro). En sık alım yapılan ünvanlar: Mimar (128 kadro).
- Mimarlık mezunu kaç puanla atanır?
- Mimarlık mezunlarına özel kadro taban puanları 2026/1 döneminde 88,729–91,555 arasındaydı. Bu geçmiş ÖSYM verisidir, kesin bir başarı eşiği değildir; taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
Bilmen gerekenler
Bu liste ÖSYM verisidir, kesin değildir; başvurmadan önce güncel tercih kılavuzunu kontrol et. Kadroların aradığı ek şartlar (sertifika, dal, tecrübe vb.) bu tabloda gösterilmez. “Tüm bölümlere açık” kadrolar o düzeydeki her bölüme açıktır.
Tahmini net maaş (Ekim 2026, ilk atama, bekâr, çocuksuz). Resmî katsayılar ve mevzuattan hesaplandı. İlk atama derecesi/kademesi öğrenim düzeyine göre alındı (657 sayılı Kanun m.36: lisans 9/1, önlisans 10/2, lise 13/3; mühendis, mimar, istatistikçi, veteriner hekim gibi ünvanlarda kanuni ilaveyle), kıdem yok. Avukatta stajın açıkta yapıldığı varsayılarak 9/3 alındı. Aile yardımı, sendika ve toplu sözleşme ikramiyesi, kurum ek ödemeleri, döner sermaye ve bölge farkları, avukatlarda yol tazminatı dahil değildir. Kesin değildir.