İş İdaresi ve İktisat mezunu KPSS kadroları ve maaşı
2020/1–2026/1 arasındaki 13 tercih döneminde İş İdaresi ve İktisat mezunlarına özel 1.794 kadro (5.699 kontenjan) açıldı; en son 2026/1'de 124 kadro, taban 78,941–94,070.
Son güncelleme: 23 Ekim 2026
İş İdaresi ve İktisat mezunu için tahmini ilk atama maaşı (657/4-A memur kadroları, 2026)
İş İdaresi ve İktisat mezunu biri KPSS ile memur kadrosuna atanırsa ilk maaşı tahminen ≈68.300–71.000 TL net olur (2026, ilk atama); en çok kadro açılan ünvan Memur: ≈68.300 TL.
| Ünvan | Kadro sayısı (13 dönem) | Tahmini net maaş (2026, ilk atama) |
|---|---|---|
| Memur | 1.209 | ≈68.300 TL |
| İcra Memuru | 189 | ≈68.300 TL |
| Bilgisayar İşletmeni | 137 | ≈68.800 TL |
| Büro Personeli | 64 | — sözleşmeli |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 58 | ≈68.600 TL |
| Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 57 | — bilinmiyor |
| Anbar Memuru | 19 | ≈68.600 TL |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 18 | — KİT sözleşmeli |
Bölüme özel 1.794 kadronun 944’ünde maaş hesaplanabildi; 780’i KİT/sözleşmeli kadro (bu kurumlarda ücret kurum düzenlemesine bağlıdır). Rakamlar tahminidir; nasıl hesaplandığı aşağıda.
Bölüm listesi yükleniyor…
2024 KPSS sınavı
Taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
2026/1 tercihleri124 bölüme özel · 6 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Ekonomist | 1 | 94,070 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Trabzon | Memur | 1 | 90,678 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | İcra Memuru | 3 | 90,559 | ≈68.300 TL |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Memur | 1 | 90,346 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | İcra Memuru | 2 | 90,341 | ≈68.300 TL |
| Türk Tarih Kurumu Başkanlığı | Ankara | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 90,079 | ≈68.800 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | İcra Memuru | 1 | 90,073 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | İcra Memuru | 2 | 90,034 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | İcra Memuru | 1 | 89,926 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | İcra Memuru | 1 | 89,848 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | İcra Memuru | 6 | 89,698 | ≈68.300 TL |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | Memur | 1 | 88,587 | — KİT sözleşmeli |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | 1 | 87,825 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Memur | 1 | 86,783 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Antalya | Memur | 1 | 86,412 | — KİT sözleşmeli |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 5 | 86,311 | — KİT sözleşmeli |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Anbar Memuru | 1 | 86,041 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 1 | 85,986 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | Memur | 2 | 85,451 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 1 | 85,431 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Memur | 1 | 84,830 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mersin | Memur | 1 | 84,644 | — KİT sözleşmeli |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Memur | 1 | 84,527 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 3 | 84,468 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 1 | 84,205 | — KİT sözleşmeli |
| Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Giresun | Uzman | 1 | 84,042 | ≈71.000 TL |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Osmaniye | Memur | 1 | 83,997 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çanakkale | Memur | 1 | 83,909 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sakarya | Memur | 1 | 83,848 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum | Memur | 1 | 83,836 | — KİT sözleşmeli |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 1 | 83,729 | — KİT sözleşmeli |
| Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 2 | 83,578 | ≈68.300 TL |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | Memur | 7 | 83,430 | — kurumun kendi düzeni |
| Uşak İl Özel İdaresi | Uşak | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 5 | 83,036 | ≈68.600 TL |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Memur | 3 | 82,909 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Nevşehir | İcra Memuru | 1 | 82,837 | ≈68.300 TL |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | Memur | 2 | 82,811 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Memur | 3 | 82,760 | — KİT sözleşmeli |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Amasya | Memur | 1 | 82,710 | — KİT sözleşmeli |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Adana | Memur | 1 | 82,593 | — KİT sözleşmeli |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | Memur | 1 | 82,508 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Memur | 3 | 82,441 | — KİT sözleşmeli |
| Kastamonu İl Özel İdaresi | Kastamonu | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 5 | 82,315 | ≈68.600 TL |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Memur | 2 | 82,252 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Memur | 2 | 82,229 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bilecik | İcra Memuru | 1 | 82,151 | ≈68.300 TL |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 9 | 82,008 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Osmaniye | Memur | 2 | 81,941 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas | Memur | 1 | 81,877 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Yalova | İcra Memuru | 1 | 81,720 | ≈68.300 TL |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | Memur | 3 | 81,689 | — KİT sözleşmeli |
| Uşak İl Özel İdaresi | Uşak | Memur | 4 | 81,589 | ≈68.300 TL |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Adıyaman | Muhasebeci | 1 | 81,191 | — KİT sözleşmeli |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırklareli | Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | 1 | 81,155 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Karaman | Memur | 1 | 81,108 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 5 | 80,907 | — KİT sözleşmeli |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | Memur | 6 | 80,872 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Gaziantep | İcra Memuru | 3 | 80,860 | ≈68.300 TL |
| Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 80,843 | ≈68.600 TL |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Muhasebeci | 1 | 80,839 | — KİT sözleşmeli |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Adana | Anbar Memuru | 1 | 80,723 | — KİT sözleşmeli |
| Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | Memur | 1 | 80,708 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Amasya | İcra Memuru | 1 | 80,623 | ≈68.300 TL |
| Uşak İl Özel İdaresi | Uşak | Anbar Memuru | 1 | 80,597 | ≈68.600 TL |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 3 | 80,594 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çorum | Memur | 1 | 80,587 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Memur | 1 | 80,549 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | Memur | 1 | 80,522 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Memur | 2 | 80,511 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | Memur | 3 | 80,451 | — KİT sözleşmeli |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzincan | Memur | 1 | 80,431 | — KİT sözleşmeli |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | İstanbul | Memur | 2 | 80,399 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Memur | 3 | 80,393 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mardin | Memur | 3 | 80,393 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Memur | 1 | 80,391 | — KİT sözleşmeli |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Malatya | Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | 1 | 80,371 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | Memur | 3 | 80,352 | — KİT sözleşmeli |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | Ankara | Büro Personeli | 12 | 80,276 | — sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Memur | 3 | 80,231 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Aksaray | İcra Memuru | 2 | 80,215 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | İcra Memuru | 4 | 80,208 | ≈68.300 TL |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Büro Personeli | 3 | 80,187 | — sözleşmeli |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzurum | Memur | 2 | 80,178 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ordu | İcra Memuru | 2 | 80,170 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Çorum | İcra Memuru | 2 | 80,147 | ≈68.300 TL |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Sivas | Memur | 1 | 80,119 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muş | Memur | 2 | 80,105 | — KİT sözleşmeli |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 80,091 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kastamonu | İcra Memuru | 2 | 80,064 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | İcra Memuru | 2 | 80,060 | ≈68.300 TL |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırşehir | Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | 1 | 80,024 | — KİT sözleşmeli |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Yozgat | Muhasebeci | 1 | 80,024 | — KİT sözleşmeli |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 1 | 80,001 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Memur | 2 | 79,966 | — KİT sözleşmeli |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 79,935 | — KİT sözleşmeli |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 79,912 | — KİT sözleşmeli |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Memur | 1 | 79,889 | — KİT sözleşmeli |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | Memur | 1 | 79,874 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Düzce | İcra Memuru | 1 | 79,868 | ≈68.300 TL |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | Memur | 1 | 79,852 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Hatay | İcra Memuru | 3 | 79,844 | ≈68.300 TL |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | 1 | 79,836 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | İcra Memuru | 15 | 79,829 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Erzurum | İcra Memuru | 2 | 79,825 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | İcra Memuru | 6 | 79,789 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | İcra Memuru | 2 | 79,749 | ≈68.300 TL |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Memur | 3 | 79,730 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kütahya | İcra Memuru | 2 | 79,729 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | İcra Memuru | 4 | 79,715 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Aydın | İcra Memuru | 3 | 79,666 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | İcra Memuru | 10 | 79,630 | ≈68.300 TL |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırşehir | Anbar Memuru | 1 | 79,603 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | İcra Memuru | 2 | 79,562 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | İcra Memuru | 3 | 79,551 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Gümüşhane | İcra Memuru | 1 | 79,528 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Hakkari | İcra Memuru | 1 | 79,503 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | İcra Memuru | 3 | 79,474 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Artvin | İcra Memuru | 1 | 79,471 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırklareli | İcra Memuru | 2 | 79,401 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bitlis | İcra Memuru | 2 | 79,285 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Iğdır | İcra Memuru | 1 | 79,263 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muş | İcra Memuru | 2 | 79,243 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şırnak | İcra Memuru | 2 | 79,126 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | İcra Memuru | 31 | 78,941 | ≈68.300 TL |
Ayrıca tüm bölümlere açık 6 kadro
2025/2 tercihleri141 bölüme özel · 14 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 3 | 95,948 | — KİT sözleşmeli |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mardin | Memur | 1 | 91,433 | — KİT sözleşmeli |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Iğdır | Memur | 1 | 91,098 | — KİT sözleşmeli |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hakkari | Memur | 1 | 90,302 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Memur | 1 | 89,435 | — KİT sözleşmeli |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Memur | 1 | 88,389 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çanakkale | Memur | 1 | 87,768 | — KİT sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yozgat | Büro Personeli | 1 | 87,510 | — sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | Memur | 1 | 86,781 | — KİT sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Samsun | Büro Personeli | 1 | 86,764 | — sözleşmeli |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | Ankara | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 86,041 | ≈68.600 TL |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Malatya | Memur | 1 | 85,732 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | Memur | 1 | 85,480 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Manisa | Memur | 1 | 85,393 | — KİT sözleşmeli |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Büro Personeli | 1 | 85,323 | — sözleşmeli |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 5 | 84,900 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 1 | 84,892 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Van | Memur | 1 | 84,659 | — KİT sözleşmeli |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 1 | 84,631 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 1 | 84,542 | — KİT sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Bolu | Büro Personeli | 1 | 84,375 | — sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mersin | Memur | 2 | 84,338 | — KİT sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kocaeli | Büro Personeli | 1 | 83,936 | — sözleşmeli |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Memur | 1 | 83,686 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Memur | 1 | 83,498 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Memur | 3 | 83,492 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Memur | 1 | 83,479 | — KİT sözleşmeli |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | Memur | 2 | 83,085 | ≈68.300 TL |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Rize | Büro Personeli | 1 | 82,996 | — sözleşmeli |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 1 | 82,945 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Yalova | İcra Memuru | 1 | 82,750 | ≈68.300 TL |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | Memur | 16 | 82,665 | — kurumun kendi düzeni |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Adana | Memur | 1 | 82,623 | — KİT sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Sivas | Büro Personeli | 1 | 82,617 | — sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | Memur | 1 | 82,604 | — KİT sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | Memur | 2 | 82,551 | ≈68.300 TL |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | Büro Personeli | 1 | 82,387 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Gümüşhane | Büro Personeli | 1 | 82,335 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Çanakkale | Büro Personeli | 1 | 82,291 | — sözleşmeli |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Büro Personeli | 1 | 82,216 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | İcra Memuru | 1 | 82,216 | ≈68.300 TL |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Büro Personeli | 2 | 82,169 | — sözleşmeli |
| Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Konya | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 82,130 | ≈68.600 TL |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Büro Personeli | 1 | 82,072 | — sözleşmeli |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 5 | 82,016 | — KİT sözleşmeli |
| Aksaray İl Özel İdaresi | Aksaray | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 3 | 81,981 | ≈68.600 TL |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Edirne | Büro Personeli | 1 | 81,937 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kastamonu | İcra Memuru | 1 | 81,931 | ≈68.300 TL |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çorum | Memur | 1 | 81,867 | — KİT sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Burdur | Büro Personeli | 1 | 81,742 | — sözleşmeli |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Memur | 5 | 81,635 | — KİT sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Çanakkale | Büro Personeli | 1 | 81,619 | — sözleşmeli |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 2 | 81,619 | — KİT sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kırıkkale | Büro Personeli | 1 | 81,614 | — sözleşmeli |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 5 | 81,604 | — KİT sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Sakarya | Büro Personeli | 1 | 81,551 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Osmaniye | Büro Personeli | 1 | 81,483 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Zonguldak | Büro Personeli | 1 | 81,452 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırklareli | İcra Memuru | 1 | 81,364 | ≈68.300 TL |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Memur | 2 | 81,350 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | Memur | 1 | 81,289 | — KİT sözleşmeli |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | Memur | 5 | 81,267 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 3 | 81,170 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Memur | 6 | 81,147 | — KİT sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Sinop | Büro Personeli | 1 | 81,142 | — sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Memur | 2 | 81,108 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Karaman | Memur | 2 | 81,106 | — KİT sözleşmeli |
| Sarıgöl Belediye Başkanlığı | Manisa | Muhasebeci | 1 | 81,106 | — bilinmiyor |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Burdur | Büro Personeli | 1 | 81,085 | — sözleşmeli |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Büro Personeli | 1 | 81,070 | — sözleşmeli |
| Şehitkamil Belediye Başkanlığı | Gaziantep | Evlendirme Memuru | 5 | 81,030 | — bilinmiyor |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Memur | 2 | 81,026 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Büro Personeli | 21 | 80,981 | — sözleşmeli |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Büro Personeli | 1 | 80,979 | — sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Memur | 4 | 80,964 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 12 | 80,962 | — KİT sözleşmeli |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Sivas | Büro Personeli | 2 | 80,952 | — sözleşmeli |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Erzincan | Büro Personeli | 1 | 80,930 | — sözleşmeli |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Memur | 1 | 80,909 | — KİT sözleşmeli |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | Ankara | Büro Personeli | 2 | 80,901 | — sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | Büro Personeli | 10 | 80,885 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Karaman | Büro Personeli | 1 | 80,884 | — sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mardin | Memur | 3 | 80,875 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Yozgat | Memur | 2 | 80,852 | — KİT sözleşmeli |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Büro Personeli | 2 | 80,837 | — sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muş | Memur | 2 | 80,822 | — KİT sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Hatay | Büro Personeli | 1 | 80,797 | — sözleşmeli |
