Hukuk mezunu KPSS kadroları ve maaşı
2020/1–2026/1 arasındaki 13 tercih döneminde Hukuk mezunlarına özel 964 kadro (1.695 kontenjan) açıldı; en son 2026/1'de 65 kadro, taban 89,698–96,374.
Son güncelleme: 23 Ekim 2026
Hukuk mezunu için tahmini ilk atama maaşı (657/4-A memur kadroları, 2026)
Hukuk mezunu biri KPSS ile memur kadrosuna atanırsa ilk maaşı tahminen ≈68.300–88.400 TL net olur (2026, ilk atama); en çok kadro açılan ünvan Avukat: ≈88.400 TL.
| Ünvan | Kadro sayısı (13 dönem) | Tahmini net maaş (2026, ilk atama) |
|---|---|---|
| Avukat | 586 | ≈88.400 TL |
| Hazine Avukatı | 166 | — özel düzenleme |
| İcra Memuru | 124 | ≈68.300 TL |
| Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 75 | — bilinmiyor |
| Memur | 11 | ≈68.300 TL |
| Bilgisayar İşletmeni | 1 | ≈68.800 TL |
| Büro Personeli | 1 | — sözleşmeli |
Bölüme özel 964 kadronun 567’sinde maaş hesaplanabildi; 156’sı KİT/sözleşmeli kadro (bu kurumlarda ücret kurum düzenlemesine bağlıdır). Rakamlar tahminidir; nasıl hesaplandığı aşağıda.
Bölüm listesi yükleniyor…
2024 KPSS sınavı
Taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
2026/1 tercihleri65 bölüme özel · 6 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Mersin | Hazine Avukatı | 1 | 96,374 | — özel düzenleme |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Denizli | Avukat | 1 | 95,713 | — KİT sözleşmeli |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Avukat | 1 | 93,312 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Avukat | 1 | 93,091 | — KİT sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kayseri | Avukat | 1 | 92,976 | ≈88.400 TL |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | Avukat | 1 | 92,966 | — KİT sözleşmeli |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Antalya | Hazine Avukatı | 1 | 92,620 | — özel düzenleme |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | Avukat | 1 | 92,411 | — KİT sözleşmeli |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | Mersin | Avukat | 1 | 92,358 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Gaziantep | Avukat | 1 | 92,260 | ≈88.400 TL |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Avukat | 1 | 92,180 | — KİT sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | Avukat | 1 | 91,949 | ≈88.400 TL |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | Kars | Avukat | 1 | 91,947 | ≈88.400 TL |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Avukat | 1 | 91,918 | — KİT sözleşmeli |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Ankara | Avukat | 1 | 91,841 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Yozgat | Hazine Avukatı | 1 | 91,807 | — özel düzenleme |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Avukat | 2 | 91,784 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Bilecik | Hazine Avukatı | 1 | 91,691 | — özel düzenleme |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Avukat | 2 | 91,623 | — KİT sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Uşak | Avukat | 1 | 91,485 | ≈88.400 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | Avukat | 6 | 91,399 | ≈88.400 TL |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | İzmir | Avukat | 1 | 91,390 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | Avukat | 1 | 91,388 | ≈88.400 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Avukat | 7 | 91,345 | ≈88.400 TL |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | Avukat | 1 | 91,322 | — sözleşmeli |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | Avukat | 1 | 91,199 | — sözleşmeli |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Sivas | Avukat | 1 | 91,076 | ≈88.400 TL |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Avukat | 1 | 91,070 | — KİT sözleşmeli |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Şanlıurfa | Hazine Avukatı | 1 | 91,059 | — özel düzenleme |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Bursa | Avukat | 2 | 91,034 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | Avukat | 4 | 90,974 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yalova | Avukat | 1 | 90,971 | ≈88.400 TL |
| Kilis İl Özel İdaresi | Kilis | Avukat | 1 | 90,966 | ≈88.400 TL |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | Avukat | 1 | 90,951 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | Avukat | 1 | 90,947 | ≈88.400 TL |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Avukat | 1 | 90,947 | — KİT sözleşmeli |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Artvin | Avukat | 1 | 90,930 | ≈88.400 TL |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bursa | Avukat | 1 | 90,930 | — sözleşmeli |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | Avukat | 1 | 90,909 | ≈88.400 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Adana | Avukat | 3 | 90,892 | ≈88.400 TL |
| Toroslar Belediye Başkanlığı | Mersin | Avukat | 2 | 90,857 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Trabzon | Avukat | 1 | 90,849 | ≈88.400 TL |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | Avukat | 1 | 90,847 | — KİT sözleşmeli |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kars | Avukat | 2 | 90,818 | ≈88.400 TL |
| Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | Avukat | 1 | 90,805 | ≈88.400 TL |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 90,795 | ≈68.800 TL |
| Turhal Belediye Başkanlığı | Tokat | Avukat | 1 | 90,788 | ≈88.400 TL |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Artvin | Avukat | 1 | 90,765 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ardahan | Avukat | 1 | 90,759 | ≈88.400 TL |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | Avukat | 1 | 90,743 | — KİT sözleşmeli |
| Çankırı İl Özel İdaresi | Çankırı | Avukat | 1 | 90,731 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Şırnak | Hazine Avukatı | 1 | 90,727 | — özel düzenleme |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | Trabzon | Avukat | 3 | 90,696 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Siirt | Avukat | 1 | 90,680 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Şırnak | Hazine Avukatı | 1 | 90,674 | — özel düzenleme |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum | Avukat | 1 | 90,626 | — KİT sözleşmeli |
| Çerkezköy Belediye Başkanlığı | Tekirdağ | Avukat | 2 | 90,572 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Şırnak | Avukat | 1 | 90,572 | ≈88.400 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | İcra Memuru | 3 | 90,559 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | İcra Memuru | 2 | 90,341 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | İcra Memuru | 1 | 90,073 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | İcra Memuru | 2 | 90,034 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | İcra Memuru | 1 | 89,926 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | İcra Memuru | 1 | 89,848 | ≈68.300 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | İcra Memuru | 6 | 89,698 | ≈68.300 TL |
Ayrıca tüm bölümlere açık 6 kadro
2025/2 tercihleri26 bölüme özel · 14 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Avukat | 2 | 96,416 | — KİT sözleşmeli |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Memur | 3 | 95,948 | — KİT sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | Avukat | 1 | 94,466 | ≈88.400 TL |
| Bandırma Belediye Başkanlığı | Balıkesir | Avukat | 1 | 93,466 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bilecik | Avukat | 1 | 93,053 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Şanlıurfa | Avukat | 1 | 92,803 | — sözleşmeli |
| Adıyaman İl Özel İdaresi | Adıyaman | Avukat | 1 | 92,710 | ≈88.400 TL |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ankara | Avukat | 2 | 92,205 | — sözleşmeli |
| Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu | Ankara | Avukat | 1 | 92,193 | ≈88.400 TL |
| Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Ankara | Avukat | 1 | 92,178 | ≈88.400 TL |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Manisa | Avukat | 1 | 91,884 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kahramanmaraş | Avukat | 1 | 91,613 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Rize | Avukat | 1 | 91,470 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kırıkkale | Avukat | 1 | 91,445 | — sözleşmeli |
| Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Konya | Avukat | 1 | 91,363 | ≈88.400 TL |
| Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi | Konya | Avukat | 3 | 91,303 | ≈88.400 TL |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Van | Avukat | 2 | 91,284 | — sözleşmeli |
| Safranbolu Belediye Başkanlığı | Karabük | Avukat | 1 | 91,284 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bingöl | Avukat | 1 | 91,278 | — sözleşmeli |
| Antakya Belediye Başkanlığı | Hatay | Avukat | 1 | 91,263 | ≈88.400 TL |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Erzurum | Avukat | 1 | 91,221 | ≈88.400 TL |
| Turhal Belediye Başkanlığı | Tokat | Avukat | 1 | 91,202 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ardahan | Avukat | 1 | 91,125 | ≈88.400 TL |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Siirt | Avukat | 1 | 91,051 | — sözleşmeli |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kars | Avukat | 1 | 90,890 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Hakkari | Avukat | 1 | 90,852 | — sözleşmeli |
Ayrıca tüm bölümlere açık 14 kadro
2025/1 tercihleri168 bölüme özel · 11 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | Avukat | 1 | 96,986 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sakarya | Avukat | 1 | 96,296 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Antalya | Avukat | 1 | 95,650 | — KİT sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Adıyaman | Avukat | 1 | 95,109 | ≈88.400 TL |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | Avukat | 1 | 94,739 | — KİT sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Giresun | Avukat | 1 | 94,627 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Denizli | Hazine Avukatı | 1 | 94,607 | — özel düzenleme |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İzmir | Avukat | 1 | 94,568 | — KİT sözleşmeli |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Balıkesir | Hazine Avukatı | 1 | 94,315 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Isparta | Avukat | 1 | 94,215 | ≈88.400 TL |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | Avukat | 1 | 94,090 | ≈88.400 TL |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Avukat | 3 | 93,925 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | Avukat | 1 | 93,887 | — KİT sözleşmeli |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Muğla | Hazine Avukatı | 1 | 93,881 | — özel düzenleme |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Erzurum | Avukat | 1 | 93,877 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Afyonkarahisar | Hazine Avukatı | 1 | 93,841 | — özel düzenleme |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | Avukat | 1 | 93,815 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muğla | Avukat | 1 | 93,781 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Bursa | Avukat | 1 | 93,760 | — KİT sözleşmeli |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Ankara | Hazine Avukatı | 5 | 93,549 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Karaman | Hazine Avukatı | 1 | 93,508 | — özel düzenleme |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Avukat | 1 | 93,504 | — sözleşmeli |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Çorum | Hazine Avukatı | 1 | 93,487 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Çanakkale | Hazine Avukatı | 1 | 93,402 | — özel düzenleme |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Ankara | Avukat | 1 | 93,385 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Nevşehir | Avukat | 1 | 93,377 | ≈88.400 TL |
| Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Ankara | Avukat | 2 | 93,281 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Antalya | Hazine Avukatı | 1 | 93,254 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ordu | Avukat | 1 | 93,201 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Sinop | Hazine Avukatı | 1 | 93,174 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Malatya | Hazine Avukatı | 1 | 93,152 | — özel düzenleme |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | Avukat | 1 | 93,139 | — KİT sözleşmeli |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Adana | Avukat | 1 | 93,133 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Çanakkale | Avukat | 1 | 93,129 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Mardin | Avukat | 1 | 93,097 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Kastamonu | Hazine Avukatı | 1 | 93,089 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Aksaray | Hazine Avukatı | 1 | 93,024 | — özel düzenleme |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | Avukat | 1 | 92,928 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Antalya | Hazine Avukatı | 1 | 92,926 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Kocaeli | Hazine Avukatı | 1 | 92,875 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bolu | Avukat | 1 | 92,860 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırşehir | Avukat | 1 | 92,841 | ≈88.400 TL |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | Avukat | 1 | 92,837 | — KİT sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Karaman | Avukat | 1 | 92,783 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Batman | Avukat | 1 | 92,765 | ≈88.400 TL |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Trabzon | Avukat | 1 | 92,760 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Denizli | Avukat | 1 | 92,754 | — KİT sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Burdur | Avukat | 1 | 92,752 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Giresun | Hazine Avukatı | 1 | 92,657 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Samsun | Hazine Avukatı | 1 | 92,620 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Elazığ | Avukat | 1 | 92,576 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Kocaeli | Hazine Avukatı | 1 | 92,553 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kilis | Avukat | 1 | 92,549 | ≈88.400 TL |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Sivas | Avukat | 1 | 92,532 | ≈88.400 TL |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | Avukat | 2 | 92,504 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Mardin | Hazine Avukatı | 1 | 92,489 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Osmaniye | Avukat | 1 | 92,485 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Aksaray | Avukat | 1 | 92,455 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Aydın | Hazine Avukatı | 1 | 92,424 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Muğla | Hazine Avukatı | 1 | 92,424 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Sivas | Hazine Avukatı | 1 | 92,399 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Samsun | Hazine Avukatı | 1 | 92,385 | — özel düzenleme |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Avukat | 1 | 92,383 | — KİT sözleşmeli |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Bursa | Hazine Avukatı | 1 | 92,370 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Samsun | Hazine Avukatı | 1 | 92,364 | — özel düzenleme |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | Avukat | 1 | 92,362 | — KİT sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Sivas | Avukat | 1 | 92,322 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Balıkesir | Hazine Avukatı | 1 | 92,274 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırıkkale | Avukat | 1 | 92,258 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Çankırı | Hazine Avukatı | 1 | 92,243 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Yozgat | Hazine Avukatı | 1 | 92,235 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Tekirdağ | Hazine Avukatı | 1 | 92,195 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bilecik | Avukat | 1 | 92,180 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Karabük | Avukat | 1 | 92,178 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kastamonu | Avukat | 1 | 92,172 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Amasya | Hazine Avukatı | 1 | 92,165 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Kahramanmaraş | Hazine Avukatı | 2 | 92,136 | — özel düzenleme |
| Develi Belediye Başkanlığı | Kayseri | Avukat | 1 | 92,093 | — sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Muş | Avukat | 1 | 92,091 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Uşak | Avukat | 1 | 92,034 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Muğla | Hazine Avukatı | 1 | 92,017 | — özel düzenleme |
| Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Mersin | Avukat | 3 | 92,015 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Sinop | Avukat | 1 | 92,010 | ≈88.400 TL |
| İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İett) | İstanbul | Avukat | 2 | 92,001 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Yalova | Hazine Avukatı | 2 | 91,996 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kars | Avukat | 1 | 91,970 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Rize | Avukat | 1 | 91,966 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Zonguldak | Hazine Avukatı | 1 | 91,966 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Amasya | Avukat | 1 | 91,947 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Tokat | Hazine Avukatı | 2 | 91,943 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Manisa | Hazine Avukatı | 1 | 91,907 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Balıkesir | Hazine Avukatı | 1 | 91,899 | — özel düzenleme |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | Avukat | 2 | 91,864 | — KİT sözleşmeli |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Muğla | Hazine Avukatı | 1 | 91,860 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Afyonkarahisar | Avukat | 1 | 91,858 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kütahya | Avukat | 1 | 91,856 | ≈88.400 TL |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Edirne | Avukat | 1 | 91,841 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yalova | Avukat | 1 | 91,822 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Afyonkarahisar | Hazine Avukatı | 1 | 91,816 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Batman | Hazine Avukatı | 2 | 91,791 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Gaziantep | Hazine Avukatı | 1 | 91,784 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | İstanbul | Hazine Avukatı | 18 | 91,782 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Kahramanmaraş | Hazine Avukatı | 1 | 91,782 | — özel düzenleme |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Avukat | 1 | 91,782 | — KİT sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Niğde | Avukat | 1 | 91,763 | ≈88.400 TL |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | Avukat | 1 | 91,742 | — KİT sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Düzce | Avukat | 1 | 91,733 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Rize | Hazine Avukatı | 2 | 91,712 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Osmaniye | Hazine Avukatı | 3 | 91,697 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Edirne | Hazine Avukatı | 1 | 91,666 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırklareli | Avukat | 1 | 91,621 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Çankırı | Avukat | 1 | 91,617 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yozgat | Avukat | 1 | 91,617 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Osmaniye | Hazine Avukatı | 2 | 91,613 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tokat | Avukat | 1 | 91,608 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Konya | Hazine Avukatı | 1 | 91,597 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Gaziantep | Hazine Avukatı | 1 | 91,595 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Tokat | Hazine Avukatı | 1 | 91,572 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | İstanbul | Hazine Avukatı | 1 | 91,570 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bartın | Avukat | 1 | 91,553 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Gaziantep | Hazine Avukatı | 1 | 91,553 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Çorum | Avukat | 1 | 91,532 | ≈88.400 TL |
| Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı | Afyonkarahisar | Avukat | 2 | 91,490 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Giresun | Hazine Avukatı | 1 | 91,469 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Hatay | Hazine Avukatı | 2 | 91,466 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Erzincan | Avukat | 1 | 91,462 | ≈88.400 TL |
| Bayrampaşa Belediye Başkanlığı | İstanbul | Avukat | 2 | 91,443 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Gümüşhane | Avukat | 1 | 91,411 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Artvin | Avukat | 1 | 91,409 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Bingöl | Hazine Avukatı | 1 | 91,379 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Artvin | Hazine Avukatı | 1 | 91,324 | — özel düzenleme |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Batman | Avukat | 2 | 91,320 | — KİT sözleşmeli |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Van | Hazine Avukatı | 1 | 91,312 | — özel düzenleme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Gümüşhane | Hazine Avukatı | 1 | 91,301 | — özel düzenleme |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ağrı | Avukat | 1 | 91,282 | ≈88.400 TL |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bingöl | Avukat | 1 | 91,282 | ≈88.400 TL |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Sivas | Hazine Avukatı | 1 | 91,280 | — özel düzenleme |
