Elektrik Mühendisliği mezunu KPSS kadroları ve maaşı
2020/1–2026/1 arasındaki 13 tercih döneminde Elektrik Mühendisliği mezunlarına özel 631 kadro (1.083 kontenjan) açıldı; en son 2026/1'de 43 kadro, taban 84,468–94,741.
Son güncelleme: 23 Ekim 2026
Elektrik Mühendisliği mezunu için tahmini ilk atama maaşı (657/4-A memur kadroları, 2026)
Elektrik Mühendisliği mezunu biri KPSS ile memur kadrosuna atanırsa ilk maaşı tahminen ≈95.600 TL net olur (2026, ilk atama); en çok kadro açılan ünvan Mühendis: ≈95.600 TL.
| Ünvan | Kadro sayısı (13 dönem) | Tahmini net maaş (2026, ilk atama) |
|---|---|---|
| Mühendis | 630 | ≈95.600 TL |
| Çözümleyici | 1 | — bilinmiyor |
Bölüme özel 631 kadronun 100’ünde maaş hesaplanabildi; 530’u KİT/sözleşmeli kadro (bu kurumlarda ücret kurum düzenlemesine bağlıdır). Rakamlar tahminidir; nasıl hesaplandığı aşağıda.
Bölüm listesi yükleniyor…
2024 KPSS sınavı
Taban puanlar yalnız aynı sınav yılı içinde karşılaştırılır.
2026/1 tercihleri43 bölüme özel · 6 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Mühendis | 1 | 94,741 | ≈95.600 TL |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 1 | 92,134 | — KİT sözleşmeli |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Mühendis | 1 | 91,466 | ≈95.600 TL |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 1 | 90,915 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | Mühendis | 1 | 90,676 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | Mühendis | 1 | 90,392 | — KİT sözleşmeli |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 1 | 89,783 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | Mühendis | 1 | 88,511 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | Mühendis | 1 | 88,412 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | Mühendis | 1 | 88,289 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 1 | 88,147 | — KİT sözleşmeli |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | Mühendis | 2 | 87,889 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 2 | 87,393 | — KİT sözleşmeli |
| Sinop İl Özel İdaresi | Sinop | Mühendis | 1 | 86,928 | ≈95.600 TL |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Antalya | Mühendis | 2 | 86,901 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | Mühendis | 1 | 86,849 | — KİT sözleşmeli |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 1 | 86,580 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Denizli | Mühendis | 1 | 86,412 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Mühendis | 1 | 86,366 | — KİT sözleşmeli |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | Mühendis | 6 | 86,280 | — sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Mühendis | 1 | 86,054 | — KİT sözleşmeli |
| Çankırı İl Özel İdaresi | Çankırı | Mühendis | 1 | 85,982 | ≈95.600 TL |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | Mühendis | 1 | 85,847 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | Mühendis | 1 | 85,559 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Mühendis | 3 | 85,520 | — KİT sözleşmeli |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 2 | 85,454 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | Mühendis | 1 | 85,344 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | Mühendis | 2 | 85,169 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 3 | 85,042 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Mühendis | 1 | 85,031 | — KİT sözleşmeli |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | Mühendis | 2 | 84,919 | — KİT sözleşmeli |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | Mühendis | 1 | 84,900 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Mühendis | 3 | 84,851 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Karaman | Mühendis | 2 | 84,813 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Mühendis | 1 | 84,712 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Mühendis | 1 | 84,692 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Osmaniye | Mühendis | 2 | 84,632 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Mühendis | 3 | 84,622 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | Mühendis | 2 | 84,612 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muş | Mühendis | 3 | 84,609 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Mühendis | 6 | 84,571 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | Mühendis | 4 | 84,510 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mardin | Mühendis | 4 | 84,468 | — KİT sözleşmeli |
Ayrıca tüm bölümlere açık 6 kadro
2025/2 tercihleri72 bölüme özel · 14 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Erzurum | Mühendis | 1 | 92,640 | — sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kayseri | Mühendis | 1 | 91,722 | — KİT sözleşmeli |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 1 | 91,515 | — sözleşmeli |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Elazığ | Mühendis | 1 | 90,743 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Tekirdağ | Mühendis | 1 | 90,572 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bayburt | Mühendis | 1 | 89,889 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Osmaniye | Mühendis | 1 | 89,742 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Bolu | Mühendis | 1 | 89,547 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Sinop | Mühendis | 1 | 89,515 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Afyonkarahisar | Mühendis | 1 | 89,505 | — sözleşmeli |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Malatya | Mühendis | 1 | 89,405 | — sözleşmeli |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Ankara | Mühendis | 1 | 89,062 | ≈95.600 TL |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Sinop | Mühendis | 1 | 89,015 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ordu | Mühendis | 1 | 88,967 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Çankırı | Mühendis | 1 | 88,823 | — sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | Mühendis | 1 | 88,496 | — KİT sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Giresun | Mühendis | 1 | 88,456 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Kastamonu | Mühendis | 1 | 88,262 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | Mühendis | 2 | 88,247 | ≈95.600 TL |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 1 | 87,882 | — KİT sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Rize | Mühendis | 2 | 87,785 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Konya | Mühendis | 1 | 87,660 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Kayseri | Mühendis | 1 | 87,656 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Kilis | Mühendis | 1 | 87,643 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Sakarya | Mühendis | 1 | 87,456 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Amasya | Mühendis | 1 | 87,444 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Isparta | Mühendis | 1 | 87,361 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yozgat | Mühendis | 1 | 87,251 | — sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 2 | 87,084 | — KİT sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Denizli | Mühendis | 1 | 87,081 | — sözleşmeli |
| Antakya Belediye Başkanlığı | Hatay | Mühendis | 1 | 86,965 | ≈95.600 TL |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | Mühendis | 2 | 86,929 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 2 | 86,825 | — KİT sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | Mühendis | 3 | 86,762 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Çanakkale | Mühendis | 1 | 86,676 | — sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 1 | 86,659 | — KİT sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Manisa | Mühendis | 1 | 86,645 | — sözleşmeli |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Şırnak | Mühendis | 1 | 86,597 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Burdur | Mühendis | 1 | 86,459 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Tunceli | Mühendis | 1 | 86,226 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bilecik | Mühendis | 1 | 86,218 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Balıkesir | Mühendis | 1 | 86,170 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bartın | Mühendis | 1 | 86,149 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Çankırı | Mühendis | 1 | 86,099 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Hatay | Mühendis | 1 | 86,037 | — sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 2 | 86,033 | — KİT sözleşmeli |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | Mühendis | 1 | 86,012 | — KİT sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Erzincan | Mühendis | 2 | 86,012 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Kars | Mühendis | 1 | 86,003 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Iğdır | Mühendis | 1 | 86,001 | — sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Karaman | Mühendis | 1 | 85,984 | — KİT sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kars | Mühendis | 1 | 85,982 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Bilecik | Mühendis | 1 | 85,917 | — sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | Mühendis | 2 | 85,815 | — KİT sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kastamonu | Mühendis | 2 | 85,770 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Siirt | Mühendis | 1 | 85,701 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Kırklareli | Mühendis | 1 | 85,686 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Artvin | Mühendis | 1 | 85,682 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | İstanbul | Mühendis | 11 | 85,626 | — sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mardin | Mühendis | 1 | 85,618 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Mühendis | 2 | 85,559 | — KİT sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Bartın | Mühendis | 1 | 85,525 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Hakkari | Mühendis | 1 | 85,523 | — sözleşmeli |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Şırnak | Mühendis | 1 | 85,517 | — sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | İstanbul | Mühendis | 5 | 85,461 | — sözleşmeli |
| Adıyaman İl Özel İdaresi | Adıyaman | Mühendis | 2 | 85,417 | ≈95.600 TL |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Mühendis | 2 | 85,372 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muş | Mühendis | 2 | 85,211 | — KİT sözleşmeli |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Hakkari | Mühendis | 2 | 85,063 | — sözleşmeli |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Mühendis | 4 | 85,044 | ≈95.600 TL |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Mühendis | 4 | 85,001 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | Mühendis | 3 | 84,921 | — KİT sözleşmeli |
Ayrıca tüm bölümlere açık 14 kadro
2025/1 tercihleri89 bölüme özel · 11 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 1 | 95,421 | ≈95.600 TL |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Hatay | Mühendis | 1 | 94,323 | ≈95.600 TL |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | Mühendis | 1 | 93,163 | — KİT sözleşmeli |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | Mühendis | 1 | 92,801 | ≈95.600 TL |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Antalya | Mühendis | 1 | 92,782 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Antalya | Mühendis | 1 | 91,742 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Aydın | Mühendis | 1 | 91,445 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kayseri | Mühendis | 2 | 91,078 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | Mühendis | 1 | 91,000 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | Mühendis | 1 | 90,852 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | Mühendis | 1 | 90,623 | — KİT sözleşmeli |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Mühendis | 1 | 90,475 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kırşehir | Mühendis | 1 | 90,284 | — KİT sözleşmeli |
| M.S.B. Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı | Balıkesir | Mühendis | 1 | 90,227 | ≈95.600 TL |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Mühendis | 1 | 90,071 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Mühendis | 1 | 89,833 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | Mühendis | 1 | 89,799 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | Mühendis | 3 | 89,536 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | Mühendis | 1 | 89,511 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sakarya | Mühendis | 1 | 89,511 | — KİT sözleşmeli |
| Bartın Belediye Başkanlığı | Bartın | Mühendis | 1 | 89,389 | ≈95.600 TL |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | Mühendis | 1 | 89,333 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Van | Mühendis | 1 | 88,967 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Denizli | Mühendis | 2 | 88,960 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sakarya | Mühendis | 1 | 88,723 | — KİT sözleşmeli |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Mühendis | 1 | 88,577 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 2 | 88,577 | — KİT sözleşmeli |
| Aksaray İl Özel İdaresi | Aksaray | Mühendis | 1 | 88,548 | ≈95.600 TL |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Mühendis | 2 | 88,517 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sakarya | Mühendis | 1 | 88,475 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kastamonu | Mühendis | 1 | 88,473 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 3 | 88,439 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | Mühendis | 1 | 88,425 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum | Mühendis | 1 | 88,384 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | Mühendis | 3 | 88,339 | — KİT sözleşmeli |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | Mühendis | 5 | 88,339 | — sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | Mühendis | 2 | 88,333 | — KİT sözleşmeli |
| Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | Mühendis | 1 | 88,329 | ≈95.600 TL |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas | Mühendis | 1 | 88,262 | — KİT sözleşmeli |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Mühendis | 1 | 88,255 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | Mühendis | 1 | 88,242 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | Mühendis | 1 | 88,228 | — KİT sözleşmeli |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Mühendis | 1 | 88,189 | — sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Denizli | Mühendis | 1 | 88,189 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 4 | 88,122 | — KİT sözleşmeli |
| Kars İl Özel İdaresi | Kars | Mühendis | 1 | 88,100 | ≈95.600 TL |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas | Mühendis | 1 | 88,060 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum | Mühendis | 2 | 88,014 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | Mühendis | 1 | 87,994 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Mühendis | 1 | 87,954 | — KİT sözleşmeli |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Mühendis | 1 | 87,939 | — sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzincan | Mühendis | 1 | 87,836 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 19 | 87,825 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 2 | 87,783 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 4 | 87,770 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | Mühendis | 3 | 87,736 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Mühendis | 1 | 87,720 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 7 | 87,666 | — KİT sözleşmeli |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 1 | 87,592 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Bingöl | Mühendis | 1 | 87,583 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | Mühendis | 2 | 87,573 | — KİT sözleşmeli |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kocaeli | Mühendis | 1 | 87,499 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Hatay | Mühendis | 2 | 87,494 | — KİT sözleşmeli |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bilecik | Mühendis | 2 | 87,357 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | Mühendis | 2 | 87,310 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mersin | Mühendis | 1 | 87,308 | — KİT sözleşmeli |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 2 | 87,285 | — KİT sözleşmeli |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kocaeli | Mühendis | 1 | 87,226 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 1 | 87,213 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Mühendis | 1 | 87,203 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Mühendis | 2 | 87,179 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muş | Mühendis | 1 | 87,145 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kars | Mühendis | 1 | 87,005 | — KİT sözleşmeli |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 2 | 86,916 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çorum | Mühendis | 2 | 86,904 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Manisa | Mühendis | 2 | 86,899 | — KİT sözleşmeli |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Edirne | Mühendis | 2 | 86,866 | — KİT sözleşmeli |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 1 | 86,838 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Mühendis | 2 | 86,834 | — KİT sözleşmeli |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Mühendis | 1 | 86,820 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Mühendis | 2 | 86,772 | — KİT sözleşmeli |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Mühendis | 2 | 86,728 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çanakkale | Mühendis | 2 | 86,687 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Mühendis | 3 | 86,685 | — KİT sözleşmeli |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas | Mühendis | 1 | 86,499 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | Mühendis | 2 | 86,430 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | Mühendis | 4 | 86,399 | — KİT sözleşmeli |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | Mühendis | 1 | 86,300 | — KİT sözleşmeli |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | Mühendis | 3 | 86,226 | — KİT sözleşmeli |
Ayrıca tüm bölümlere açık 11 kadro
2024/2 tercihleri51 bölüme özel · 0 tüm bölümlere açık
| Kurum | İl | Ünvan | Kontenjan | Taban puan | Maaş (2026 tahmini) |
|---|---|---|---|---|---|
